Sibani Mandal Mahavidyalaya, South 24 Parganas
Undergraduate Admission Fees Structure 2022
Fees Structure 2022
B.A. HONOURS - Bengali
Core Course | Generic Elective 1 | Generic Elective 2 | Admission Fees |
---|---|---|---|
Bengali | English | Education | 1800.00 |
Bengali | English | History | 1800.00 |
Bengali | English | Political Science | 1800.00 |
Bengali | English | Sanskrit | 1800.00 |
Bengali | Education | History | 1800.00 |
Bengali | Education | Political Science | 1800.00 |
Bengali | Education | Sanskrit | 1800.00 |
Bengali | Political Science | History | 1800.00 |
Bengali | Political Science | Sanskrit | 1800.00 |
Bengali | Sanskrit | History | 1800.00 |
B.A. HONOURS - Education
Core Course | Generic Elective 1 | Generic Elective 2 | Admission Fees |
---|---|---|---|
Education | English | Bengali | 1800.00 |
Education | English | History | 1800.00 |
Education | English | Political Science | 1800.00 |
Education | English | Sanskrit | 1800.00 |
Education | History | Bengali | 1800.00 |
Education | History | Sanskrit | 1800.00 |
Education | Political Science | Bengali | 1800.00 |
Education | Political Science | History | 1800.00 |
Education | Political Science | Sanskrit | 1800.00 |
Education | Sanskrit | Bengali | 1800.00 |
B.A. HONOURS - Geography
Core Course | Generic Elective 1 | Generic Elective 2 | Admission Fees |
---|---|---|---|
Geography | English | Bengali | 2510.00 |
Geography | English | Education | 2510.00 |
Geography | English | History | 2510.00 |
Geography | English | Political Science | 2510.00 |
Geography | English | Sanskrit | 2510.00 |
Geography | Education | Bengali | 2510.00 |
Geography | Education | Sanskrit | 2510.00 |
Geography | History | Bengali | 2510.00 |
Geography | History | Education | 2510.00 |
Geography | History | Political Science | 2510.00 |
Geography | History | Sanskrit | 2510.00 |
Geography | Political Science | Bengali | 2510.00 |
Geography | Political Science | Education | 2510.00 |
Geography | Political Science | Sanskrit | 2510.00 |
Geography | Sanskrit | Bengali | 2510.00 |
B.A. HONOURS - History
Core Course | Generic Elective 1 | Generic Elective 2 | Admission Fees |
---|---|---|---|
History | English | Bengali | 1800.00 |
History | English | Education | 1800.00 |
History | English | Political Science | 1800.00 |
History | English | Sanskrit | 1800.00 |
History | Education | Bengali | 1800.00 |
History | Education | Sanskrit | 1800.00 |
History | Political Science | Bengali | 1800.00 |
History | Political Science | Education | 1800.00 |
History | Political Science | Sanskrit | 1800.00 |
History | Sanskrit | Bengali | 1800.00 |
B.A. HONOURS - Political Science
Core Course | Generic Elective 1 | Generic Elective 2 | Admission Fees |
---|---|---|---|
Political Science | English | Bengali | 1800.00 |
Political Science | English | Education | 1800.00 |
Political Science | English | History | 1800.00 |
Political Science | English | Sanskrit | 1800.00 |
Political Science | Education | Bengali | 1800.00 |
Political Science | Education | Sanskrit | 1800.00 |
Political Science | History | Bengali | 1800.00 |
Political Science | History | Education | 1800.00 |
Political Science | History | Sanskrit | 1800.00 |
Political Science | Sanskrit | Bengali | 1800.00 |
B.A. HONOURS - Sanskrit
Core Course | Generic Elective 1 | Generic Elective 2 | Admission Fees |
---|---|---|---|
Sanskrit | English | Bengali | 1800.00 |
Sanskrit | English | Education | 1800.00 |
Sanskrit | English | History | 1800.00 |
Sanskrit | English | Political Science | 1800.00 |
Sanskrit | Education | Bengali | 1800.00 |
Sanskrit | Education | Political Science | 1800.00 |
Sanskrit | History | Bengali | 1800.00 |
Sanskrit | History | Education | 1800.00 |
Sanskrit | History | Political Science | 1800.00 |
Sanskrit | Political Science | Bengali | 1800.00 |
B.A. general
Core Course 1/DSC 1 | Core Course 2/DSC 2 | Generic Elective 1/CC 3/DSC 3 | Admission Fees |
---|---|---|---|
Bengali | Education | History | 1650.00 |
Bengali | Education | Political Science | 1650.00 |
Bengali | History | Education | 1650.00 |
Bengali | History | Sanskrit | 1650.00 |
Bengali | Political Science | Education | 1650.00 |
Bengali | Political Science | Sanskrit | 1650.00 |
Bengali | Sanskrit | History | 1650.00 |
Bengali | Sanskrit | Political Science | 1650.00 |
Bengali | Geography | Education | 2160.00 |
Bengali | Geography | History | 2160.00 |
Bengali | Geography | Political Science | 2160.00 |
Bengali | Geography | Sanskrit | 2160.00 |
English | Education | History | 1650.00 |
English | Education | Political Science | 1650.00 |
English | History | Education | 1650.00 |
English | History | Sanskrit | 1650.00 |
English | Political Science | Education | 1650.00 |
English | Political Science | Sanskrit | 1650.00 |
English | Sanskrit | History | 1650.00 |
English | Sanskrit | Political Science | 1650.00 |
Geography | Education | History | 2160.00 |
Geography | Education | Political Science | 2160.00 |
Geography | History | Education | 2160.00 |
Geography | History | Sanskrit | 2160.00 |
Geography | Political Science | Education | 2160.00 |
Geography | Political Science | Sanskrit | 2160.00 |
Geography | Sanskrit | History | 2160.00 |
Geography | Sanskrit | Political Science | 2160.00 |
B.sc. general
Core Course 1/DSC 1 | Core Course 2/DSC 2 | Generic Elective 1/CC 3/DSC 3 | Admission Fees |
---|---|---|---|
Botany | Chemistry | Zoology | 2160.00 |
Botany | Chemistry | Bengali | 2160.00 |
Botany | Chemistry | English | 2160.00 |
Botany | Zoology | Chemistry | 2160.00 |
Botany | Zoology | Bengali | 2160.00 |
Botany | Zoology | English | 2160.00 |
Zoology | Chemistry | Botany | 2160.00 |
Zoology | Chemistry | Bengali | 2160.00 |
Zoology | Chemistry | English | 2160.00 |