Error processing SSI file
Error processing SSI file
Ananda Mohan College B.Com. Honours 1st Provisional Merit List : 2016-2017
B.Com. Honours 1st Provisional Merit List for Undergraduate Courses
Ananda Mohan College
Admission to B.A. / B.Sc. / B.Com. Honours & General Courses 2016-2017


B.Com. Honours 1st Provisional Merit List 2016

General

Sl. Profile No Student Name Caste Gender Total Of
Best 4
Subject
Marks
Merit
Index
1 CUAMC02072 Arnita Sur General Female 380.00 95.00 475.00
2 CUAMC02267 Somnath Bera General Male 377.00 97.00 474.00
3 CUAMC01436 Akshay Agarwal General Male 373.00 100.00 473.00
4 CUAMC03244 Puja Jain General Female 375.00 95.00 470.00
5 CUAMC00875 Sangita Nandi General Female 369.00 93.00 462.00
6 CUAMC00552 Heena Elahi General Female 361.00 92.00 453.00
7 CUAMC00438 Prakash Jha General Male 360.00 91.00 451.00
8 CUAMC03908 Kumari Manisha General Female 353.00 95.00 448.00
9 CUAMC03699 Swagata Barui General Male 356.00 91.00 447.00
10 CUAMC03435 Bikash Bera General Male 360.00 87.00 447.00
11 CUAMC02558 Bikash Shaw General Male 349.00 96.00 445.00
12 CUAMC04642 Gourav Jaiswal General Male 352.00 92.00 444.00
13 CUAMC00388 Soumen Khanra General Male 353.00 90.00 443.00
14 CUAMC00773 Raju Kumar Ray General Male 335.00 102.00 437.00
15 CUAMC01463 Soumyajit De General Male 342.00 92.00 434.00
16 CUAMC04013 Soumyajit De General Male 342.00 92.00 434.00
17 CUAMC03590 Arnab Dey General Male 346.00 87.00 433.00
18 CUAMC01595 Indrajit Kangsabanik General Male 336.00 90.00 426.00
19 CUAMC01847 Soumili Paul General Female 339.00 86.00 425.00
20 CUAMC02112 Srijon Mitra General Male 360.00 64.00 424.00
21 CUAMC03652 Nupur Khandelwal General Female 332.00 90.00 422.00
22 CUAMC04526 Ankur Mandal General Male 335.00 86.00 421.00
23 CUAMC01734 Pradip Manna General Male 331.00 88.00 419.00
24 CUAMC00876 Aman Agarwal General Male 327.00 90.00 417.00
25 CUAMC00005 Abhradeep Mukherjee General Male 343.00 74.00 417.00
26 CUAMC00939 Ritam Jana General Male 335.00 82.00 417.00
27 CUAMC04624 Saurav Raj General Male 318.00 95.00 413.00
28 CUAMC03106 Roshni Agarwal General Female 330.00 83.00 413.00
29 CUAMC01988 Shubhajit Patra General Male 329.00 83.00 412.00
30 CUAMC01849 Raja Tanti General Male 321.00 90.00 411.00
31 CUAMC04213 Tunni Yadav General Female 327.00 82.00 409.00
32 CUAMC02420 Rajesh Kumar Gupta General Male 329.00 80.00 409.00
33 CUAMC03434 Subha Guchhait General Male 332.00 77.00 409.00
34 CUAMC02379 Ujjawal Choudhary General Male 326.00 82.00 408.00
35 CUAMC00450 Debashis Majumdar General Male 330.00 78.00 408.00
36 CUAMC03797 Kaushik Dutta General Male 327.00 80.00 407.00
37 CUAMC02444 Subhangkar Singh General Male 322.00 85.00 407.00
38 CUAMC03450 Soumya Manna General Male 346.00 61.00 407.00
39 CUAMC01701 Aayush Kiran Nata General Male 316.00 90.00 406.00
40 CUAMC00263 Saurav Sen General Male 328.00 78.00 406.00
41 CUAMC01037 Sambit Mitra General Male 324.00 76.00 400.00
42 CUAMC04237 Anjali Chauhan General Female 332.00 68.00 400.00
43 CUAMC00119 Pratik Jaiswal General Male 316.00 83.00 399.00
44 CUAMC00507 Suraj Shaw General Male 318.00 80.00 398.00
45 CUAMC01842 Shubham Sharma General Male 321.00 76.00 397.00
46 CUAMC00752 Sumaiya Afrin General Female 320.00 77.00 397.00
47 CUAMC01586 Sneha Dey General Female 320.00 76.00 396.00
48 CUAMC00895 Buddhadeb Chatterjee General Male 311.00 85.00 396.00
49 CUAMC02617 Rupesh Singh General Male 315.00 81.00 396.00
50 CUAMC04764 Gourav Das General Male 315.00 80.00 395.00
51 CUAMC02614 Arun Kumar Shaw General Male 315.00 80.00 395.00
52 CUAMC04536 Shaswat Dubey General Male 316.00 78.00 394.00
53 CUAMC03644 Tarun Barma General Male 309.00 84.00 393.00
54 CUAMC02350 Aakancha Agarwal General Female 307.00 86.00 393.00
55 CUAMC00565 Aditya Ghosh General Male 304.00 88.00 392.00
56 CUAMC01298 Akash Kumar Thakur General Male 308.00 83.00 391.00
57 CUAMC04006 Subham Dasmahapatra General Male 311.00 80.00 391.00
58 CUAMC00901 Rupantar Ghosh General Male 310.00 80.00 390.00
59 CUAMC01452 Plabon Goon General Male 320.00 70.00 390.00
60 CUAMC04019 Abhishek Yadav General Male 309.00 80.00 389.00
61 CUAMC01122 Sandip Samanta General Male 311.00 78.00 389.00
62 CUAMC03827 Srikanta Kumar Sahoo General Male 305.00 84.00 389.00
63 CUAMC04101 Anupam Nayak General Male 317.00 72.00 389.00
64 CUAMC02192 Sanjoy Ghosh General Male 301.00 87.00 388.00
65 CUAMC01934 Pankaj Tanti General Male 308.00 80.00 388.00
66 CUAMC01024 Sourav Santra General Male 303.00 84.00 387.00
67 CUAMC01191 Megha Banerjee General Female 304.00 83.00 387.00
68 CUAMC01054 Suman Maity General Male 317.00 70.00 387.00
69 CUAMC02824 Randhir Singh General Male 299.00 86.00 385.00
70 CUAMC04769 Sumana Chatterjee General Female 307.00 78.00 385.00
71 CUAMC00997 Avijeet Jaiswal General Male 306.00 78.00 384.00
72 CUAMC02364 Nitin Jain General Male 307.00 76.00 383.00
73 CUAMC03859 Somnath Dey General Male 306.00 76.00 382.00
74 CUAMC04479 Md Arbaz Israr Hashmi General Male 304.00 78.00 382.00
75 CUAMC03108 Friya Gupta General Female 305.00 76.00 381.00
76 CUAMC02147 Anton Biswas General Male 317.00 64.00 381.00
77 CUAMC01765 Amit Kumar Singh General Male 299.00 81.00 380.00
78 CUAMC02852 Raj Kumar Kori General Male 311.00 68.00 379.00
79 CUAMC03020 Mir Raj Shekh General Male 301.00 78.00 379.00
80 CUAMC04138 Satyam Kumar Singh General Male 302.00 77.00 379.00
81 CUAMC01979 Amit Nayak General Male 309.00 70.00 379.00
82 CUAMC01278 Sanket Bera General Male 309.00 70.00 379.00
83 CUAMC01307 Somnath Das General Male 300.00 78.00 378.00
84 CUAMC00149 Avishek Adhikary General Male 301.00 77.00 378.00
85 CUAMC03633 Vivek Singh General Male 298.00 80.00 378.00
86 CUAMC00519 Samir Bhakta General Male 291.00 87.00 378.00
87 CUAMC02025 Souvik Mil General Male 297.00 80.00 377.00
88 CUAMC03071 Provakar Purkait General Male 303.00 74.00 377.00
89 CUAMC00852 Shubham Jaiswal General Male 302.00 74.00 376.00
90 CUAMC01339 Abhijit Mishra General Male 296.00 80.00 376.00
91 CUAMC01858 Indrasish Mallick General Male 299.00 76.00 375.00
92 CUAMC00043 Indranil Dutta General Male 299.00 75.00 374.00
93 CUAMC03335 Sumant Raj General Male 288.00 86.00 374.00
94 CUAMC03631 Mayank Kumar General Male 303.00 71.00 374.00
95 CUAMC01387 Goutam Adak General Male 304.00 70.00 374.00
96 CUAMC01126 Rahul Hela General Male 289.00 84.00 373.00
97 CUAMC01377 Md Eman Mansuri General Male 288.00 85.00 373.00
98 CUAMC02486 Shuvam Mukherjee General Male 293.00 78.00 371.00
99 CUAMC01552 Amit Yadav General Male 294.00 77.00 371.00
100 CUAMC00785 Sreejeeta Basak General Female 301.00 69.00 370.00
101 CUAMC02924 Avilash Singh General Male 300.00 70.00 370.00
102 CUAMC01881 Kunal Paul General Male 294.00 76.00 370.00
103 CUAMC00658 Manik Chandra Das General Male 297.00 73.00 370.00
104 CUAMC01332 Romit Kundu General Male 283.00 86.00 369.00
105 CUAMC03323 Pawan Agarwal General Male 283.00 85.00 368.00
106 CUAMC04388 Abhishek Chatterjee General Male 288.00 80.00 368.00
107 CUAMC00884 Bhaskar Jana General Male 288.00 80.00 368.00
108 CUAMC00505 Suman Roy General Male 295.00 73.00 368.00
109 CUAMC01340 Srish Batabyal General Male 295.00 72.00 367.00
110 CUAMC00207 Atindra Nath Giri General Male 291.00 76.00 367.00
111 CUAMC01023 Amir Ali General Male 297.00 70.00 367.00
112 CUAMC02175 Samrat Chatterjee General Male 294.00 73.00 367.00
113 CUAMC00974 Kuhina Nandi General Female 315.00 52.00 367.00
114 CUAMC03771 Anirban Saha General Male 285.00 81.00 366.00
115 CUAMC01504 Anirban Das General Male 289.00 77.00 366.00
116 CUAMC00141 Ram Kamal Sen General Male 291.00 74.00 365.00
117 CUAMC02527 Madhurima Mallick General Female 292.00 73.00 365.00
118 CUAMC04001 Rahul Kahar General Male 287.00 77.00 364.00
119 CUAMC03460 Subham Kumar Budhia General Male 288.00 76.00 364.00
120 CUAMC03840 Khokhan Mondal General Male 294.00 70.00 364.00
121 CUAMC02070 Rohit Gupta General Male 277.00 87.00 364.00
122 CUAMC01717 Himalay Kundu General Male 289.00 75.00 364.00
123 CUAMC00653 Pritam Mallik General Male 291.00 73.00 364.00
124 CUAMC00661 Bikash Kr Mahato General Male 288.00 75.00 363.00
125 CUAMC00669 Anu Singh General Female 300.00 62.00 362.00
126 CUAMC01854 Rambinay Kumar Shah General Male 287.00 75.00 362.00
127 CUAMC03688 Tanmay Gupta General Male 291.00 71.00 362.00
128 CUAMC03221 Sampriti Some General Female 294.00 68.00 362.00
129 CUAMC02309 Etisha Parvin General Female 289.00 73.00 362.00
130 CUAMC04535 Aritra Paul General Male 309.00 53.00 362.00
131 CUAMC01695 Bijoy Ghosh General Male 287.00 74.00 361.00
132 CUAMC01029 Enayat Rahaman General Male 293.00 68.00 361.00
133 CUAMC02821 Shuvam Roy General Male 290.00 70.00 360.00
134 CUAMC00982 Suranjana Roy General Female 282.00 78.00 360.00
135 CUAMC00803 Pratik Upadhyay General Male 294.00 66.00 360.00
136 CUAMC03747 Akash Sheel General Male 288.00 72.00 360.00
137 CUAMC02123 Arijit Dutta General Male 290.00 70.00 360.00
138 CUAMC04555 Ankit Nandi General Male 277.00 82.00 359.00
139 CUAMC02492 Abhay Haluwai General Male 279.00 80.00 359.00
140 CUAMC02312 Rounak Mukherjee General Male 291.00 68.00 359.00
141 CUAMC01087 Saurav Mishra General Male 289.00 70.00 359.00
142 CUAMC00069 Bidesh Malik General Male 285.00 74.00 359.00
143 CUAMC03947 Saikat Roy General Male 287.00 72.00 359.00
144 CUAMC00323 Debasish Sardar General Male 281.00 78.00 359.00
145 CUAMC01878 Jyotiraj Banik General Male 272.00 86.00 358.00
146 CUAMC03647 Bobby Sharma General Male 285.00 73.00 358.00
147 CUAMC00564 Indranil Pal Choudhury General Male 300.00 58.00 358.00
148 CUAMC01309 Rahul Kumar Shaw General Male 285.00 72.00 357.00
149 CUAMC00491 Seenjon Paul General Male 283.00 73.00 356.00
150 CUAMC03660 Suruchi Deb Sharma General Female 291.00 65.00 356.00
151 CUAMC04012 Gourab Ghosh General Male 286.00 70.00 356.00
152 CUAMC04470 Raunak Pathak General Male 285.00 70.00 355.00
153 CUAMC01407 Raju Kumar Sah General Male 272.00 83.00 355.00
154 CUAMC03127 Santosh Kumar Bhandari General Male 282.00 73.00 355.00
155 CUAMC00531 Soudipta De General Male 277.00 77.00 354.00
156 CUAMC02679 Sandeep Jana General Male 289.00 65.00 354.00
157 CUAMC01931 Dipankar Maity General Male 289.00 65.00 354.00
158 CUAMC02967 Surjeet Singha General Male 284.00 70.00 354.00
159 CUAMC00501 Sourav Kumar Modi General Male 281.00 72.00 353.00
160 CUAMC03881 Shiwam Gupta General Male 281.00 72.00 353.00
161 CUAMC01433 Prabhat Kumar Singh General Male 279.00 74.00 353.00
162 CUAMC04320 Sonu Shaw General Male 272.00 81.00 353.00
163 CUAMC00623 Hirak Podder General Male 284.00 69.00 353.00
164 CUAMC00955 Sourav Pradhan General Male 287.00 66.00 353.00
165 CUAMC02475 Susanta Haldar General Male 282.00 71.00 353.00
166 CUAMC00464 Subhopriyo Mukherjee General Male 288.00 64.00 352.00
167 CUAMC03929 Saurabh Rai General Male 284.00 68.00 352.00
168 CUAMC02383 Rahul Kumar Thakur General Male 288.00 64.00 352.00
169 CUAMC01083 Bishu Roy General Male 279.00 73.00 352.00
170 CUAMC00410 Shuvam Ghosh General Male 271.00 80.00 351.00
171 CUAMC04045 Manish Lal General Male 267.00 83.00 350.00
172 CUAMC03199 Sanjiv Roy General Male 277.00 73.00 350.00
173 CUAMC00848 Moumita Dey General Female 287.00 63.00 350.00
174 CUAMC02969 Suraj Jaiswal General Male 287.00 62.00 349.00
175 CUAMC03481 Minu Tanti General Female 279.00 70.00 349.00
176 CUAMC01555 Vikash Jaiswal General Male 279.00 70.00 349.00
177 CUAMC00764 Anand Bishpatia General Male 269.00 80.00 349.00
178 CUAMC00242 Simran Kumari Singh General Female 279.00 70.00 349.00
179 CUAMC04490 Sk Monish General Male 280.00 68.00 348.00
180 CUAMC02671 Rohit Deb General Male 280.00 67.00 347.00
181 CUAMC00770 Rony Sen General Male 277.00 70.00 347.00
182 CUAMC04847 Mohit Kumar General Male 289.00 58.00 347.00
183 CUAMC01906 Ankur Roy General Male 275.00 71.00 346.00
184 CUAMC01678 Bunty Shaw General Male 269.00 77.00 346.00
185 CUAMC01859 Koushik Mitra General Male 285.00 60.00 345.00
186 CUAMC04317 Rohit Kumar Shaw General Male 274.00 71.00 345.00
187 CUAMC02413 Krishna Kumar Mandal General Male 275.00 70.00 345.00
188 CUAMC00389 Raj Kumar Chaubey General Male 275.00 70.00 345.00
189 CUAMC02020 Pratyush Sarkar General Male 277.00 68.00 345.00
190 CUAMC02849 Akash Ram General Male 283.00 62.00 345.00
191 CUAMC02845 Suman Bachhawot General Female 273.00 71.00 344.00
192 CUAMC03179 Shubham Jaiswal General Male 270.00 74.00 344.00
193 CUAMC03654 Vicky Shaw General Male 272.00 72.00 344.00
194 CUAMC03427 Nikhil Bhawsinghka General Male 262.00 82.00 344.00
195 CUAMC02337 Bikash Shaw General Male 272.00 71.00 343.00
196 CUAMC02351 Raunak Chatterjee General Male 273.00 70.00 343.00
197 CUAMC02447 Tirthankar Das General Male 280.00 62.00 342.00
198 CUAMC00534 Rahul Sen General Male 278.00 64.00 342.00
199 CUAMC01708 Aman Jha General Male 283.00 59.00 342.00
200 CUAMC01276 Sayan Dutta General Male 272.00 70.00 342.00
201 CUAMC03651 Ishita Seal General Female 279.00 62.00 341.00
202 CUAMC00646 Meyukh Roy General Male 274.00 67.00 341.00
203 CUAMC02996 Subhas Das General Male 270.00 71.00 341.00
204 CUAMC00112 Ankit Mishra General Male 287.00 54.00 341.00
205 CUAMC01961 Utsab Chakraborty General Male 294.00 47.00 341.00
206 CUAMC04173 Pushpraj Ballodia General Male 268.00 72.00 340.00
207 CUAMC02038 Ajay Gupta General Male 270.00 70.00 340.00
208 CUAMC00179 Sunabo Sen Gupta General Male 273.00 67.00 340.00
209 CUAMC02743 Suman Malick General Male 267.00 73.00 340.00
210 CUAMC00952 Biswajit Dutta General Male 276.00 64.00 340.00
211 CUAMC02170 Saurav Agarwal General Male 280.00 59.00 339.00
212 CUAMC02238 Sonu Kr Mali General Male 271.00 68.00 339.00
213 CUAMC02036 Yash Jaiswal General Male 265.00 74.00 339.00
214 CUAMC00171 Bidyut Chakraborty General Male 267.00 70.00 337.00
215 CUAMC04698 Saptarshi Kundu General Male 274.00 63.00 337.00
216 CUAMC03619 Nasir Uddin Mondal General Male 263.00 74.00 337.00
217 CUAMC02993 Sriya Nikam General Female 269.00 68.00 337.00
218 CUAMC00091 Sanjib Samanta General Male 267.00 70.00 337.00
219 CUAMC03877 Dipayan Ghosh General Male 265.00 72.00 337.00
220 CUAMC03088 Supriya Maity General Male 262.00 75.00 337.00
221 CUAMC02979 Sulav Chakraborty General Male 257.00 79.00 336.00
222 CUAMC00844 Rishikesh Singh General Male 263.00 73.00 336.00
223 CUAMC01922 Surojit Ghosh General Male 264.00 72.00 336.00
224 CUAMC04743 Ravi Kumar General Male 265.00 70.00 335.00
225 CUAMC00626 Kaushik Dey General Male 273.00 62.00 335.00
226 CUAMC03110 Siddharth Jaiswal General Male 273.00 62.00 335.00
227 CUAMC02701 Ravi Kr Bhargawa General Male 264.00 71.00 335.00
228 CUAMC02065 Soumava Ghosh General Male 264.00 71.00 335.00
229 CUAMC03165 Juhi Bhotika General Female 273.00 62.00 335.00
230 CUAMC00060 Shankar Ghosh General Male 261.00 74.00 335.00
231 CUAMC04588 Borada Sen General Male 272.00 63.00 335.00
232 CUAMC01527 Deepayan Pramanick General Male 267.00 67.00 334.00

Scheduled Caste

Sl. Profile No Student Name Caste Gender Total Of
Best 4
Subject
Marks
Merit
Index
1 CUAMC04635 Beauty Kumari SC Female 319.00 92.00 411.00
2 CUAMC02003 Binay Chowdhury SC Male 304.00 93.00 397.00
3 CUAMC00047 Rishav Biswas SC Male 312.00 82.00 394.00
4 CUAMC02404 Sourav Das SC Male 291.00 87.00 378.00
5 CUAMC01519 Ramit Kumar Saha SC Male 295.00 78.00 373.00
6 CUAMC01092 Pallabi Das SC Female 300.00 70.00 370.00
7 CUAMC00527 Partha Das SC Male 268.00 78.00 346.00
8 CUAMC01385 Suraj Das SC Male 269.00 73.00 342.00
9 CUAMC00333 Kanchan Mondal SC Male 268.00 72.00 340.00
10 CUAMC02568 Shyamal Kanti Sarkar SC Male 263.00 77.00 340.00
11 CUAMC00762 Samar Karmakar SC Male 262.00 70.00 332.00
12 CUAMC03447 Bapan Mandal SC Male 264.00 62.00 326.00
13 CUAMC01772 Bivan Sindhu Das SC Male 263.00 59.00 322.00
14 CUAMC02411 Babita Das SC Female 251.00 70.00 321.00
15 CUAMC02417 Manish Rabidas SC Male 249.00 53.00 302.00
16 CUAMC04666 Anand Ranjan SC Male 233.00 63.00 296.00
17 CUAMC03015 Rahul Paswan SC Male 238.00 57.00 295.00
18 CUAMC01233 Pintu Gharami SC Male 240.00 51.00 291.00
19 CUAMC03630 Biki Biswas SC Male 231.00 55.00 286.00
20 CUAMC04405 Subhadip Mondal SC Male 230.00 55.00 285.00
21 CUAMC03500 Sandip Ghanti SC Male 230.00 48.00 278.00
22 CUAMC04727 Manish Kumar Ram SC Male 231.00 46.00 277.00
23 CUAMC01062 Rakesh Hazra SC Male 221.00 55.00 276.00
24 CUAMC00927 Rajendra Das SC Male 219.00 56.00 275.00
25 CUAMC00657 Pritam Kumar Das SC Male 213.00 54.00 267.00
26 CUAMC04824 Bijoy Hira SC Male 217.00 50.00 267.00
27 CUAMC02587 Aditi Roy SC Female 215.00 49.00 264.00
28 CUAMC01095 Satyendranath Halder SC Male 201.00 45.00 246.00
29 CUAMC01793 Rajat Naskar SC Male 187.00 50.00 237.00
30 CUAMC03960 Pankaj Das SC Male 182.00 54.00 236.00
31 CUAMC03916 Raja Chowdhury SC Male 175.00 44.00 219.00
32 CUAMC00317 Uday Rajak SC Male 175.00 43.00 218.00

Scheduled Tribe

Sl. Profile No Student Name Caste Gender Total Of
Best 4
Subject
Marks
Merit
Index
1 CUAMC04210 Buru Gambi ST Male 280.00 62.00 342.00
2 CUAMC04132 Malsawmzuala Malsawmzuala ST Male 232.00 64.00 296.00

OBC - A

Sl. Profile No Student Name Caste Gender Total Of
Best 4
Subject
Marks
Merit
Index
1 CUAMC01337 Delowar Mondal OBCA Male 351.00 90.00 441.00
2 CUAMC01110 Mukesh Kumar Verma OBCA Male 315.00 81.00 396.00
3 CUAMC04212 Mohammad Mahasen OBCA Male 307.00 81.00 388.00
4 CUAMC01592 Md Hasheruddin OBCA Male 289.00 78.00 367.00
5 CUAMC04659 Raja Babu Sah OBCA Male 286.00 73.00 359.00
6 CUAMC01540 Sweety Sonar OBCA Female 257.00 87.00 344.00
7 CUAMC03072 Alisha Shaikh OBCA Female 276.00 66.00 342.00
8 CUAMC04810 Neha Priya OBCA Female 274.00 68.00 342.00
9 CUAMC04709 Aryan Gupta OBCA Male 271.00 70.00 341.00
10 CUAMC02975 Shashi Prabha OBCA Female 276.00 60.00 336.00
11 CUAMC03032 Anupama Singh OBCA Female 268.00 62.00 330.00
12 CUAMC01010 Vivek Prasad OBCA Male 255.00 74.00 329.00
13 CUAMC04668 Prateek Devraj OBCA Male 264.00 65.00 329.00
14 CUAMC03358 Akshay Gupta OBCA Male 261.00 65.00 326.00
15 CUAMC03563 Shibham Gupta OBCA Male 253.00 72.00 325.00
16 CUAMC01002 Sumit Kumar Prasad OBCA Male 243.00 64.00 307.00
17 CUAMC02076 Nishar Ahmad OBCA Male 219.00 61.00 280.00
18 CUAMC03240 Satyam Subham Sharma OBCA Male 215.00 50.00 265.00
19 CUAMC01016 Ritesh Kumar Mandal OBCA Male 215.00 47.00 262.00
20 CUAMC03174 Hrishav Kumar Dupta OBCA Male 210.00 48.00 258.00
21 CUAMC01132 Amit Gupta OBCA Male 197.00 54.00 251.00

OBC - B

Sl. Profile No Student Name Caste Gender Total Of
Best 4
Subject
Marks
Merit
Index
1 CUAMC03132 Somnath Ghosh OBCB Male 369.00 95.00 464.00
2 CUAMC02700 Tarapada Barik OBCB Male 338.00 92.00 430.00
3 CUAMC03807 Alok Kumar OBCB Male 340.00 88.00 428.00
4 CUAMC04300 Rohit Yadav OBCB Male 336.00 74.00 410.00
5 CUAMC00097 Shubhankar Das OBCB Male 318.00 80.00 398.00
6 CUAMC03343 Tumpa Ghosh OBCB Female 287.00 78.00 365.00
7 CUAMC04936 Rohan Pal OBCB Male 296.00 66.00 362.00
8 CUAMC02451 Argha Pramanick OBCB Male 279.00 77.00 356.00
9 CUAMC00284 Prosenjit Bag OBCB Male 281.00 74.00 355.00
10 CUAMC03937 Abhishek Kumar Gupta OBCB Male 270.00 76.00 346.00
11 CUAMC02090 Ranit Dey OBCB Male 283.00 62.00 345.00
12 CUAMC03292 Prasenjit Das OBCB Male 276.00 66.00 342.00
13 CUAMC04596 Himanshu Pal OBCB Male 266.00 72.67 339.00
14 CUAMC01675 Joyanta Sett OBCB Male 265.00 71.00 336.00
15 CUAMC04084 Ekram Ansari OBCB Male 260.00 70.00 330.00
16 CUAMC02630 Rohit Shaw OBCB Male 251.00 72.00 323.00
17 CUAMC03006 Amit Kumar Shaw OBCB Male 251.00 70.00 321.00
18 CUAMC00227 Surajit Mardanya OBCB Male 248.00 70.00 318.00
19 CUAMC03882 Rohit Shaw OBCB Male 250.00 62.00 312.00
20 CUAMC00910 Joydeep Das OBCB Male 247.00 62.00 309.00

Physically Handicapped

Sl. Profile No Student Name Caste Gender Total Of
Best 4
Subject
Marks
Merit
Index
1 CUAMC03392 Prahalad Biswas PH Male 205.00 45.00 250.00



Error processing SSI file