Manipur University
Imphal, Manipur
Dept. of English & Cultural Studies: Verification for Admission to One-Year MA English Programme, 2026
It is hereby informed to all concerned that verification of relevant documents with regard to admission to the One (1) Year MA English Programme in the Department of English and Cultural Studies will be done from 07/09/2026 to 09/09/2026 at the Office of the Dpartment of English and Cultural Studies from 10:30 A.M. to 03:30 P.M.
The following is the list of candidates who have applied for admission to the One (1) Year MA English programm in the Department of English and Cultural Studies:
| Sl. No. | Form Number | Name of The Applicant | Name of Father | Gender | Category | NSS Quota | NCC Quota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MU260005231 | Yamichon Luiyai Shimray | LS Thomas | F | ST | Yes | No |
| 2. | MU260005238 | Sorinchon Kasar | Kanmi Kasar | F | ST | Yes | No |
| 3. | MU260005287 | Naoroibam Yomita Devi | N Ranjit Singh | F | OBC | No | No |
| 4. | MU260006271 | Hillary Bambila Kangkuinamei | H Khuba Mathias | F | ST | No | No |
| 5. | MU260006470 | Ningthemcha Linthoi | Ningthemcha Sanajaoba | F | OBC | Yes | No |
| 6. | MU260005217 | Clare Jeanreilu Golmei | Vincent Poujonlung Golmei | F | ST | No | No |
| 7. | MU260005250 | Somichon Ningshen | Ngamreisa Ningshen | F | ST | No | No |
| 8. | MU260005259 | Zingkumwon Kasar | Rocky Kasar | F | ST | No | No |
| 9. | MU260005271 | Chuilingla Lungleng | Joy Lungleng | F | ST | Yes | No |
| 10. | MU260005275 | Karfina Sapam | Sapam Kiran Singh | F | OBC | No | No |
| 11. | MU260005286 | Thongam Thaba Chanu | Thongam Meghajit Singh | F | OBC | No | No |
| 12. | MU260005293 | Ambica Thokchom | Thokchom Bijenkumar Singh | F | OBC | No | No |
| 13. | MU260005303 | Ngangom Bidyarani Devi | Ngangom Indrajit Singh | F | OBC | Yes | No |
| 14. | MU260005308 | Lourembam Fancy Devi | Lourembam Khogendro Singh | F | OBC | No | No |
| 15. | MU260005310 | Asem Chanu Ophelia | Asem Opendro Meitei | F | OBC | No | No |
| 16. | MU260005332 | Yumkhaibam Ashalele | Yumkhaibam Ruhini Kumar Singh | F | OBC | No | No |
| 17. | MU260005364 | Ningchuiliu Gonmei | Khiulinang Gonmei | F | ST | No | No |
| 18. | MU260005452 | Bhavna Thokchom | Thokchom Basanta Meitei | F | OBC | No | No |
| 19. | MU260005461 | Chingrihor Razhamah | Joyson Razhamah | M | ST | No | No |
| 20. | MU260005504 | Sushma Khundrakpam | Khundrakpam Shantikumar Singh | F | OBC | No | No |
| 21. | MU260005505 | Loitongbam Allena | Loitongbam Subhash Meitei | F | OBC | No | Yes |
| 22. | MU260005573 | Kelly Abujam | Abujam Khomba Singh | F | OBC | No | Yes |
| 23. | MU260005589 | Sokhareipem Keishing | Galison Keishing | F | ST | No | No |
| 24. | MU260005623 | Nicholas Gangmei | Rocky Gangmei | M | ST | No | No |
| 25. | MU260005711 | Longjam Goldbiya Chanu | Longjam Inao Meitei | F | OBC | No | No |
| 26. | MU260005732 | Sandy Phurailatpam | Phurailatpam Premchand Sharma | F | G | No | No |
| 27. | MU260005756 | Mangsatabam Bidyaluxmi Chanu | Mangsatabam Khemachandra Meitei | F | OBC | No | No |
| 28. | MU260005788 | Thokchom Taibangsatpi | Thokchom Thambalngou | F | OBC | No | No |
| 29. | MU260005795 | Pouhimgailiu Pamei | Gaikanpou Pamei | F | ST | No | No |
| 30. | MU260005810 | Moirangthem Tengbangba | Moirangthem Conqueror Singh | M | OBC | No | No |
| 31. | MU260005837 | Thotmathing Shokwungnao | Gedion Shokwungnao | M | ST | No | No |
| 32. | MU260005851 | Hulang Chadehring | Hulang David Anal | F | ST | No | No |
| 33. | MU260005853 | Tharchai Khansu | Hormi Khansu | M | ST | Yes | No |
| 34. | MU260005885 | Gaidinglung Gonmei | Pongdiyang Gonmei | M | ST | No | No |
| 35. | MU260005939 | Handus Gangmei | Kadithung Gangmei | F | ST | No | No |
| 36. | MU260006001 | Mangarin Shatsang | Mahai A Shatsang | F | ST | No | No |
| 37. | MU260006340 | Victoria Heisnam | Heisnam Premchandra Singh | F | OBC | No | No |
| 38. | MU260006408 | Shalini Hemam | Subol Hemam | F | SC | No | No |
| 39. | MU260005960 | Rahuldev Sharma Laipubam | Laipubam Ajitkumar Sharma | M | G | No | No |
| 40. | MU260005975 | Tekcham Linthoi Devi | T Sunil Singh | F | OBC | No | No |
| 41. | MU260006020 | Shangreila Mungkung | Alertson Mungkung | F | ST | No | No |
| 42. | MU260006024 | Nikki Thokchom | Thokchom Narasingh | F | OBC | No | No |
| 43. | MU260006036 | Charanga Toshingdun Maring | Charanga Korungthang Maring | F | ST | No | No |
| 44. | MU260006041 | Yumkhaibam Leishembi Chanu | Y Shija Meitei | F | G | No | No |
| 45. | MU260006058 | Ningthoujam Catherine | Ningthoujam Surjakumar | F | OBC | No | No |
| 46. | MU260006070 | Heikujam Gracy Chanu | Heikujam Mangal Khuman | F | OBC | No | No |
| 47. | MU260006075 | Almas Buya Mayum | Md Nasir Khan | F | OBC | No | No |
| 48. | MU260006088 | Z Doloune | Ziikhu | F | ST | No | No |
| 49. | MU260006136 | Takhellambam Pinky Chanu | Takhellambam Jiten Singh | F | OBC | Yes | No |
| 50. | MU260006148 | Bishworjit Tongbram | Tongbram Sanatomba Singh | M | SC | No | No |
| 51. | MU260006149 | Minerva Chingangbam | Ch Bhogen Singh | F | G | No | No |
| 52. | MU260006159 | Lourembam Maya Devi | Lourembam Inaocha Singh | F | G | No | No |
| 53. | MU260006164 | Sapam Olivia Devi | Sapam Bronson Singh | F | OBC | No | No |
| 54. | MU260006193 | Thuinimei Dangmei | Kanamjon Dangmei | F | ST | Yes | No |
| 55. | MU260006207 | Yumnam Brojeshwori Devi | Yumnam Sobha Singh | F | G | No | No |
| 56. | MU260006210 | Lanchenbi Akham | L Akham Nando | F | G | No | No |
| 57. | MU260006216 | Soubam Chanuleima Chanu | Soubam Manihar Meetei | F | OBC | No | No |
| 58. | MU260006217 | Tongbram Ujer Meitei | Tongbram Jiban | M | G | No | No |
| 59. | MU260006221 | Christina Laishram | Laishram Muhindro Singh | F | OBC | No | No |
| 60. | MU260006255 | Mrinaluxmi Devi Ningombam | Ningombam Khomeiton Singh | F | OBC | No | No |
| 61. | MU260006259 | Ahongshangbam Ronita Devi | Ahongshangbam Open Singh | F | OBC | No | No |
| 62. | MU260006265 | Aheibam Shinarembi Chanu | Aheibam Budha Meitei | F | OBC | No | No |
| 63. | MU260006273 | Jennifer Keishing | Franky Keishing | F | ST | No | No |
| 64. | MU260006304 | Ngangom Lawrence Meitei | Ngangon Nanao Singh | M | G | No | No |
| 65. | MU260006314 | B Marailunga | K Bamning | F | ST | No | No |
| 66. | MU260006338 | Akoijam Sushma Devi | Akoijam Kenedy Singh | F | OBC | No | No |
| 67. | MU260006343 | Jimin Thongam | Thongam Venuchandra Singh | F | G | No | No |
| 68. | MU260006345 | Sagolsem Chanchan | Sagolsem Bishwajit Singh | F | OBC | No | No |
| 69. | MU260006359 | Thangjam Babina | Thangjam Ramesh Singh | F | OBC | No | No |
| 70. | MU260006380 | Khaba Khuraijam | Khuraijam Vivek | M | OBC | No | Yes |
| 71. | MU260006395 | Salam Roshita Devi | Salam Shyam Singh | F | OBC | No | No |
| 72. | MU260006428 | Aribam Tejibala Devi | Aribam Jekendra Sharma | F | OBC | No | No |
| 73. | MU260006432 | Laishram Arnold Meitei | L Joykumar M | M | OBC | No | No |
| 74. | MU260006438 | Cyril Khumukcham | Khumukcham Thoiba Singh | M | SC | No | No |
| 75. | MU260006446 | Andela Langpoklakpam | Langpoklakpam Premananda Singh | F | OBC | No | No |
| 76. | MU260006488 | Sweety Chanam | Chanam Sanatomba Singh | F | OBC | Yes | No |
| 77. | MU260006495 | Ngasepam Rishida Devi | Ng Opendro Singh | F | OBC | No | No |
| 78. | MU260006530 | Thounaojam Valentine Chanu | Thounaojam Jibon Meitei | F | OBC | No | No |
| 79. | MU260006816 | Alpana Mongjam | M Michael | F | G | No | No |
| 80. | MU260006857 | Sarangthem Rinda Devi | Sarangthem Pishak Singh | F | G | No | No |
| 81. | MU260006956 | Singvi Keishing | Thingreingam Keishing | F | ST | No | No |
| 82. | MU260006983 | Nongthombam Shalini Devi | Nongthombam Kumarkanta Singh | F | OBC | No | Yes |
| 83. | MU260007055 | Ngangom Kerolin Devi | Ng Inaocha Singh | F | G | No | No |
| 84. | MU260007115 | Ningthoujam Gunileima Devi | N Temba Singh | F | G | No | No |
Contact:
+91 385 2435125, +91 385 2435143
info@manipuruniv.ac.in