Error processing SSI file
Error processing SSI file
Goenka College Day & Morning (Combined) Full List of all Applicants - SC Category (2014-2015)
 
 
DAY & MORNING (COMBINED) - SC CATEGORY - FULL LIST OF ALL APPLICANTS
GOENKA COLLEGE
Admissions to B.COM. (Hons) in Accounting in Accounting & Finance for 2014-2015
Category : SC Board : All Stream : B.Com. Subject : Accounting & Finance

LIST OF ALL APPLICANTS ACCORDING TO PERCENTILE FOR ADMISSION TO
B.COM. HONS. 2014-15
COMBINED LIST FOR MORNING & DAY
SCHEDULED CASTE CATEGORY
 
Sl. No. App No. Name DOB FATHER'S NAME Board Percentile Caste Morn Day
1 2876 RIMI MONDAL 02/08/1996 SANTI MONDAL C.B.S.E 94.44 SC 1 2
2 1513 MOULI HALDER 21/09/1995 SWAPAN HALDER I.S.C 93.13 SC 2 1
3 5645 SAPTARSHI SAHA 10/10/1996 RAGHUNATH SAHA C.B.S.E 92.42 SC 1 2
4 1453 SURAJ BARMAN 17/11/1996 BIR BAHADUR BARMAN C.B.S.E 92.17 SC 1 2
5 2822 RIVA RAJAK 16/06/1996 RANJIT KUMAR RAJAK C.B.S.E 91.92 SC 2 1
6 1856 SAYONI SARDAR 31/10/1995 AMAL KUMAR SARDAR I.S.C 90.59 SC 2 1
7 3260 TANMOY DAS 23/11/1996 TAPAN DAS C.B.S.E 90.15 SC 1 2
8 628 SOUMYAJIT MANDAL 17/12/1995 ASHOK KUMAR MANDAL C.B.S.E 89.90 SC 1 2
9 5608 SHREYA SAMADDER 17/11/1995 SHYAMAL SAMADDER I.S.C 88.80 SC 2 1
10 2794 SUVHANKAR BISWAS 28/01/1995 SAMAR BISWAS C.B.S.E 88.13 SC 1 2
11 868 LIPIKA SHEEL 29/02/1996 GOBINDA PRASAD SHEEL I.S.C 88.04 SC 2 1
12 871 ADITI BISWAS 05/09/1996 SUKUMAR BISWAS C.B.S.E 87.88 SC 1 2
13 1564 SUBHASREE SARKAR 14/11/1995 SUBHASISH SARKAR C.B.S.E 87.88 SC 1 2
14 259 SAMRATA SAHA 12/06/1996 BISWAJIT SAHA W.B.C.H.S.E 87.63 SC 1 2
15 236 SHIKHA KANOJIA 02/08/1996 SURESH KUMAR KANOJIA C.B.S.E 87.63 SC 1 2
16 107 ROHIT BAG 17/01/1996 SUBAL CHANDRA BAG I.S.C 86.77 SC 2 1
17 847 SUVO DAS 13/11/1996 BISHU DAS W.B.C.H.S.E 86.58 SC 1 2
18 1259 ASHIS MONDAL 02/08/1996 ANANDA MONDAL W.B.C.H.S.E 86.58 SC 2 1
19 4781 MOHESH RANJAN DAS 26/01/1997 AMIT DAS W.B.C.H.S.E 86.58 SC 1 2
20 1389 SHIVA SAHANI 14/12/1995 RAJ KUMAR SAHANI I.S.C 86.51 SC 1 2
21 2140 SWARNALI CHOWDHURY 24/08/1995 PRADIP KUMAR CHOWDHURY C.B.S.E 86.36 SC 2 1
22 3420 TAPAS HALDER 20/09/1996 RADHAKANTA HALDER W.B.C.H.S.E 86.32 SC 2 1
23 1171 RIPSHA SARKAR 14/01/1997 SWAPAN SARKAR C.B.S.E 86.11 SC 1 2
24 3909 MOUSUMI MONDAL 18/01/1996 AJIT MONDAL W.B.C.H.S.E 86.05 SC 1 2
25 65 ABHISEK MONDAL 06/01/1996 SADANANDA MONDAL C.B.S.E 85.86 SC 1 2
26 3582 CRISTY HALDER 28/08/1994 BIPUL BIHARI HALDER C.B.S.E 85.86 SC 2 1
27 1797 ROHIT KUMAR RAJAK 03/12/1994 SONA LAL RAJAK I.S.C 85.75 SC 1 2
28 1995 SURAJ MAJUMDAR 01/06/1996 LATE SUNIL KUMAR MAJUMDAR I.S.C 85.75 SC 1 2
29 1989 SUSMITA RAY 05/07/1996 DEBOBRATA RAY W.B.C.H.S.E 85.26 SC 1 2
30 2693 SUBHO MAJHI 29/07/1996 SUKUMAR MAJHI W.B.C.H.S.E 85.26 SC 2 1
31 2620 SOUVIK DAS 26/01/1996 LATE TARUN TAPAN DAS I.S.C 85.24 SC 1 2
32 4190 ABHISHEK DHIBAR 17/05/1994 GOUTAM KUMAR DHIBAR NIOS 85.17 SC 2 1
33 3537 VIVEK CHOWDHURY 19/04/1996 JHANTU CHOWDHURY W.B.C.H.S.E 85.00 SC 1 2
34 1423 SRI ARKAJYOTI PANDIT 02/06/1995 SRI BHARGAB PANDIT I.S.C 84.99 SC 1 2
35 428 SUKANYA KHAN 15/10/1995 SAROJ KUMAR KHAN C.B.S.E 84.60 SC 2 1
36 3437 SHARWAN KUMAR PASWAN 22/07/1996 MATHURA PASWAN C.B.S.E 84.60 SC 1 2
37 2963 PIYASHA SARKAR 08/02/1997 RANJIT SARKAR I.S.C 84.48 SC 2 1
38 235 RIYAL HALDER 25/12/1996 BIPLAB HALDER C.B.S.E 84.34 SC 2 1
39 4604 JASWANT LAL 18/11/1995 RAJU LAL C.B.S.E 84.09 SC 2 1
40 5192 ARUP DAS 21/06/1997 LATE BIMAL CHANDRA DAS W.B.C.H.S.E 83.95 SC 2 1
41 606 PAULAMI DAS 15/07/1995 SWAPAN DAS C.B.S.E 83.84 SC 2 1
42 5218 GYAN PRAKASH RAM 15/06/1995 GOPALJEE RAM C.B.S.E 83.84 SC 2 1
43 1228 BIKASH KUMAR RABIDAS 18/07/1996 RAJOO RABIDAS W.B.C.H.S.E 83.68 SC 1 2
44 3740 SANDIP SARKAR 03/09/1995 MONORANJAN SARKAR W.B.C.H.S.E 83.68 SC 2 1
45 104 ABHILASH NAIK 05/11/1995 BIKRAM NAIK C.B.S.E 83.59 SC 1 2
46 1268 ADITYA KUMAR 20/01/1997 RAMA SHANKAR RAM I.S.C 83.46 SC 1 2
47 1833 SAYON BISWAS 29/07/1996 SOMNATH BISWAS I.S.C 83.46 SC 1 2
48 1112 RHIJU BISWAS 16/02/1995 KAMALESH BISWAS W.B.C.H.S.E 83.42 SC 1 2
49 2857 PROTYEN HALDER 20/08/1995 PALLAB HALDER W.B.C.H.S.E 83.42 SC 2 1
50 3244 ANIMIKH DAS 17/02/1997 SAMAR DAS W.B.C.H.S.E 83.42 SC 2 1
51 531 HARSH CHOWDHURY 03/05/1996 SAMARJIT CHOWDHURY C.B.S.E 83.33 SC 1 2
52 882 AKASH SONKAR 06/04/1995 PANCHAM LAL SONKAR W.B.C.H.S.E 83.16 SC 1 2
53 208 UDIT MONDAL 19/10/1996 ASHIT KUMAR MONDAL I.S.C 82.95 SC 1 2
54 625 SOURAPRATIM ROY 23/04/1995 JOGANANDA ROY I.S.C 82.95 SC 2 1
55 5197 SOURAV DAS 15/05/1997 PRADIP DAS W.B.C.H.S.E 82.89 SC 2 1
56 1666 KYAMELIA MANDAL 23/08/1996 SAJAL KUMAR MANDAL C.B.S.E 82.83 SC 1 2
57 4418 TANMOY CHALAK 31/01/1997 TANMOY CHALAK C.B.S.E 82.83 SC 1 2
58 5453 SONU CHOWDHURY 24/04/1996 LATE RAVINDRA NATH CHOWDHURY C.B.S.E 82.83 SC 2 1
59 1427 ANTORIKA GOL 28/01/1996 SANKAR KUMAR GOL W.B.C.H.S.E 82.63 SC 2 1
60 5403 SOUMEN DAS 17/05/1997 SAMIR DAS W.B.C.H.S.E 82.63 SC 2 1
61 2452 MANOJ PRADHAN 10/04/1996 RATAN PRADHAN W.B.C.H.S.E 82.37 SC 2 1
62 533 SNEHA KUMARI RAJAK 14/03/1995 MR.NARESH RAJAK W.B.C.H.S.E 82.11 SC 1 2
63 1460 VISHAL LAL ROUTH 28/04/1993 BHIM LAL ROUTH W.B.C.H.S.E 82.11 SC 1 2
64 1707 SUBHAM DAS 24/01/1996 BIJAY DAS W.B.C.H.S.E 82.11 SC 2 1
65 5161 AKASH SONKAR 03/05/1994 BHOLA PD. SONKAR I.S.C 81.93 SC 1 2
66 2113 LABANI SAHA 07/11/1995 JAGANNATH SAHA W.B.C.H.S.E 81.84 SC 2 1
67 2870 SANJAY KUMAR MAHATO 05/04/1997 RAMAWATAR MAHATO W.B.C.H.S.E 81.84 SC 1 2
68 1640 SOURAV OJHA 08/12/1996 SATYAJIT OJHA I.S.C 81.42 SC 2 1
69 221 ATUN BISWAS 14/08/1995 AJOY BISWAS C.B.S.E 81.06 SC 2 1
70 4104 PUJA PASWAN 30/01/1996 SUKUL PASWAN C.B.S.E 81.06 SC 1 2
71 497 SUBHANKAR MALLICK 03/06/1996 LATE ANIL MALLICK W.B.C.H.S.E 81.05 SC 2 1
72 2017 SUBHAM MONDAL 29/02/1996 UTTAM MONDAL W.B.C.H.S.E 81.05 SC 1 2
73 3171 KAUSTAV ROY 11/06/1995 CHANDANAVA ROY C.B.S.E 80.81 SC 2 1
74 5149 ANKIT PRASAD SAH 03/06/1997 BIJOY PRASAD SAH C.B.S.E 80.81 SC 1 2
75 2138 SUBHAM DAS 06/01/1997 TAPAN KUMAR DAS W.B.C.H.S.E 80.53 SC 2 1
76 4668 TRIBEDI MOHAN SARKAR 15/01/1996 NARAYAN CHANDRA SARKAR W.B.C.H.S.E 80.53 SC 2 1
77 5465 ASHIS DAS 02/06/1996 DIPANKAR DAS W.B.C.H.S.E 80.53 SC 2 1
78 137 ANIKET DAS 12/03/1997 CHITTA RANJAN DAS C.B.S.E 80.30 SC 1 2
79 3551 KOMAL KUMARI 04/04/1995 RAJ KUMAR LALL C.B.S.E 80.30 SC 2 1
80 197 RAJDEEP MONDAL 28/11/1996 TRIDIP MONDAL W.B.C.H.S.E 80.00 SC 2 1
81 2755 RACHNA DAS 03/10/1996 SHYAM CHARAN DAS W.B.C.H.S.E 80.00 SC 2 1
82 257 SHYAMA SARKER 23/10/1995 UTTAM KUMAR SARKER I.S.C 79.90 SC 1 2
83 1605 ROHIT KUMAR JAISWARA 13/11/1995 ANAND KUMAR JAISWARA I.S.C 79.90 SC 2 1
84 4257 ANIRBAN SARKAR 06/02/1995 LATE HARENDRA NATH SARKAR C.B.S.E 79.80 SC 1 2
85 4899 HIRANMOY SAHA 07/10/1996 ASHIS SAHA C.B.S.E 79.80 SC 1 2
86 2058 SOHAM HALDER 24/01/1996 BIBHUTI HALDER W.B.C.H.S.E 79.74 SC 1 2
87 2524 BHAUTESH KANOJIA 04/09/1997 LATE DILIP KANOJIA W.B.C.H.S.E 79.74 SC 2 1
88 3165 SAYAN SAHA 03/09/1996 SOMNATH SAHA W.B.C.H.S.E 79.74 SC 2 1
89 4173 MANISHA ROY 03/02/1996 DILIP ROY W.B.C.H.S.E 79.74 SC 1 2
90 2683 HIMALAY ROY 13/12/1994 MANINDRA NATH ROY W.B.C.H.S.E 79.47 SC 2 1
91 2774 SAIKAT SARDAR 15/04/1997 RATAN KUMAR SARDAR W.B.C.H.S.E 79.47 SC 2 1
92 4551 ISHAN CHANDRA 21/07/1994 SATISH CHANDRA C.B.S.E 79.29 SC 2 1
93 5150 SANJUKTA DHANUK 12/02/1996 SANJAY DHANUK C.B.S.E 79.29 SC 2 1
94 1212 SANTU BISWAS 26/02/1997 MANIK BISWAS W.B.C.H.S.E 79.21 SC 2 1
95 3836 BIKRAM DAS 28/11/1996 MILAN DAS W.B.C.H.S.E 79.21 SC 2 1
96 3885 SAJAL CHOWDHURY 12/07/1994 SUBHAS CHOWDHURY W.B.C.H.S.E 79.21 SC 2 1
97 4712 SOURAV SHEE 04/11/1995 SUMANTA SHEE W.B.C.H.S.E 79.21 SC 2 1
98 2498 PARAMITA BERA 21/05/1995 MR.PRABIR BERA I.S.C 79.13 SC 2 1
99 2602 KRISHANU HALDER 10/09/1996 BIKASH HALDER I.S.C 79.13 SC 2 1
100 2237 ROHIT SAHA 01/01/1995 ASHOK SAHA C.B.S.E 79.04 SC 1 2
101 4312 SUBHAJIT ROY 11/06/1995 RANJIT ROY C.B.S.E 79.04 SC 1 2
102 1065 PROJJWALI KHAMARU 16/02/1997 TUNU KHAMARU W.B.C.H.S.E 78.95 SC 2 1
103 3821 KEYA HALDER 17/03/1997 AJIT HALDER W.B.C.H.S.E 78.95 SC 2 1
104 450 MEGHNA CHAUDHURY 25/03/1996 ARDHENDU CHAUDHURY I.S.C 78.88 SC 1 2
105 2334 DIPPRATIVA DAS 12/07/1995 MINTU DAS W.B.C.H.S.E 78.68 SC 1 2
106 2985 BIKI DIGAR 21/02/1996 SANKAR DIGAR W.B.C.H.S.E 78.68 SC 2 1
107 4141 RITUPARNA SAHA 25/10/1995 RAJIB KUMAR SAHA W.B.C.H.S.E 78.68 SC 1 2
108 622 SANJANA RAJAK 12/01/1995 MADAN RAJAK I.S.C 78.63 SC 1 2
109 4116 SAGNIK RAY 23/10/1994 BIKASH RAY I.S.C 78.63 SC 2 1
110 1759 SAMRAGHI MONDAL 01/05/1996 SAMAR MONDAL W.B.C.H.S.E 78.42 SC 2 1
111 1955 SUCHETA MANDAL 27/10/1995 LATE SWAPAN MANDAL W.B.C.H.S.E 78.42 SC 2 1
112 2064 KRISHNENDU BARAI 19/07/1996 DULAL CHANDRA BARAI W.B.C.H.S.E 78.42 SC 1 2
113 2240 SOURAV MONDAL 24/11/1996 NIRMAL MONDAL W.B.C.H.S.E 78.42 SC 2 1
114 2715 NAMITA DAS 21/10/1996 SARAT DAS W.B.C.H.S.E 78.42 SC 2 1
115 3887 CHANDAN MONDAL 25/10/1995 LATE GANDHI MONDAL W.B.C.H.S.E 78.16 SC 2 1
116 4120 SUPARNA SAHA 25/10/1995 RAJIB KUMAR SAHA W.B.C.H.S.E 78.16 SC 1 2
117 4404 PRIYANKA THAKUR 29/04/1996 BRAJENDRA KUMAR THAKUR I.S.C 78.12 SC 2 1
118 5298 PRIYANKA SONKAR 12/12/1994 BHOLA PD. SONKAR I.S.C 78.12 SC 1 2
119 2829 SUBHADEEP DAS 07/10/1995 SUKUMAR DAS C.B.S.E 78.03 SC 1 2
120 968 CHANDAN KUMAR DAS 09/03/1995 OM PRAKASH DAS W.B.C.H.S.E 77.89 SC 1 2
121 2561 BHAWESH KANOJIA 04/09/1997 LATE DILIP KANOJIA W.B.C.H.S.E 77.89 SC 2 1
122 908 AKASH SARKAR 06/09/1994 AURABINDA SARKAR I.S.C 77.86 SC 2 1
123 3939 DEBASISH PATRA 25/10/1995 SRIMANTA PATRA C.B.S.E 77.78 SC 2 1
124 1752 ANAND KUMAR DAS 06/08/1996 BHAGAWAN DAS W.B.C.H.S.E 77.63 SC 2 1
125 193 PRIYANKA MONDAL 13/01/1996 RANJAN KUMAR MONDAL I.S.C 77.61 SC 1 2
126 4103 TAMAL NASKAR 25/11/1995 BISWAJIT NASKAR I.S.C 77.61 SC 1 2
127 2443 SUMIT BHAKAT 10/11/1995 SUBHABRATA BHAKAT C.B.S.E 77.53 SC 1 2
128 813 SHRABANI OJHA 05/10/1995 SANKAR OJHA W.B.C.H.S.E 77.37 SC 2 1
129 5484 RABIN DAS 09/02/1997 BASUDEB DAS W.B.C.H.S.E 77.37 SC 1 2
130 2526 JOYJIT BISWAS 16/10/1990 SRI JITENDRA NATH BISWAS I.S.C 77.35 SC 2 1
131 3427 RAHUL MONDAL 05/05/1995 GOUTAM MONDAL I.S.C 77.35 SC 2 1
132 5877 VISHAL TURI 17/12/1995 LATE RAJU TURI I.S.C 77.35 SC 1 2
133 880 BALARAM MONDAL 07/12/1995 UDAY MONDAL W.B.C.H.S.E 77.11 SC 2 1
134 3482 TAMAL DAS 29/06/1996 NEMAI CHANDRA DAS W.B.C.H.S.E 77.11 SC 2 1
135 4328 NIMAI SA\ 03/10/1994 RADHA KRISHNA SAHA W.B.C.H.S.E 77.11 SC 1 2
136 2798 SUKANYA NASKAR 15/12/1995 SAHADEB NASKAR I.S.C 77.10 SC 2 1
137 4431 TANUSHREE DAS 16/07/1995 TAPAS DAS C.B.S.E 77.02 SC 1 2
138 258 PRASANTA BALA 07/03/1994 PRANAB BALA I.S.C 76.84 SC 2 1
139 1070 AMIT PASWAN 05/11/1995 SUNIL PASWAN W.B.C.H.S.E 76.84 SC 2 1
140 1895 RAMPRASAD HALDER 05/10/1996 AJIT HALDER W.B.C.H.S.E 76.84 SC 2 1
141 5332 SUPRIYO MONDAL 18/04/1996 MONAJ MONDAL W.B.C.H.S.E 76.84 SC 1 2
142 3252 MONALI BHARTI DAS 24/10/1996 SANJAY KR DAS C.B.S.E 76.77 SC 2 1
143 5306 SANTOSH KUMAR RAM 01/11/1995 LATE BAIJNATH RAM C.B.S.E 76.77 SC 2 1
144 565 PURBA NASKAR 17/12/1995 SHAMBHU NATH NASKAR W.B.C.H.S.E 76.58 SC 2 1
145 699 BIPLAB NASKAR 09/08/1997 SUKUMAR NASKAR W.B.C.H.S.E 76.32 SC 2 1
146 896 SNEHA JAISWAL 26/11/1995 BHARAT BHUSAN JAISWAL W.B.C.H.S.E 76.32 SC 1 2
147 3907 SUSMITA HALDER 01/06/1997 PARITOSH HALDER W.B.C.H.S.E 76.32 SC 1 2
148 5234 ARJUN SARDAR 09/01/1995 SACHIN SARDAR W.B.C.H.S.E 76.32 SC 2 1
149 431 ARNAB HALDAR 05/04/1996 ASOK KUMAR HALDAR I.S.C 76.08 SC 2 1
150 2411 PAWAN PRASAD KANOJIA 14/08/1994 SURENDRA PRASAD KANOJIA I.S.C 76.08 SC 2 1
151 3151 JUNE MITRA 30/12/1995 BIMAN MITRA I.S.C 76.08 SC 1 2
152 2371 VIKI KUMAR RAM 09/01/1994 BINOD KUMAR RAM W.B.C.H.S.E 76.05 SC 1 2
153 3315 RUPAM KUMAR DHALI 09/04/1995 BASANTA DHALI W.B.C.H.S.E 76.05 SC 2 1
154 3702 SANJAY KUMAR DAS 13/03/1997 KISAN DAS W.B.C.H.S.E 76.05 SC 1 2
155 4818 PIYASA DAS 06/07/1996 PRADIP DAS W.B.C.H.S.E 76.05 SC 2 1
156 4128 SANU KUMAR DAS 14/11/1993 SANTOSH KUMAR DAS I.S.C 75.83 SC 1 2
157 1629 ANNAPURNA KAMAT 10/05/1996 SUNIL KUMAR KAMAT W.B.C.H.S.E 75.79 SC 1 2
158 767 BICKEY SONKAR 13/02/1994 KASHI NATH SONKAR W.B.C.H.S.E 75.53 SC 1 2
159 6096 DEBJANI MONDAL 23/02/1996 BABLU MONDAL W.B.C.H.S.E 75.53 SC 1 2
160 1850 SHOWBHIK HALDER 29/04/1996 KARTICK CH. HALDER W.B.C.H.S.E 75.26 SC 1 2
161 2583 PIYUSH SINGH 30/05/1995 AJAY KUMAR SINGH W.B.C.H.S.E 75.26 SC 1 2
162 2626 ISHA BHAKAT 08/12/1996 SUDIP BHAKAT C.B.S.E 75.00 SC 2 1
163 2763 SANGEET BISWAS 25/10/1994 SANJAY BISWAS C.B.S.E 74.75 SC 2 1
164 265 PROSENJIT SARKAR 07/03/1997 SWAPAN SARKAR W.B.C.H.S.E 74.74 SC 2 1
165 342 TANMAY MANDAL 23/01/1996 SUBHAS CHANDRA MANDAL W.B.C.H.S.E 74.74 SC 2 1
166 3595 PRIYANKA ROY 04/11/1993 PRASANTA ROY W.B.C.H.S.E 74.74 SC 2 1
167 4561 VIVEK KUMAR GIRI 14/06/1997 RAMESH GIRI C.B.S.E 74.49 SC 2 1
168 5026 SHUBHANKAR MALLICK 10/04/1986 SWAPAN MALLICK C.B.S.E 74.49 SC 2 1
169 5415 KRISHNENDU MONDAL 17/09/1996 BINOY KUMAR MONDAL C.B.S.E 74.49 SC 2 1
170 2093 SOMENATH HALDER 10/04/1996 SAMARESH HALDER W.B.C.H.S.E 74.47 SC 1 2
171 2643 ANIRVAN KUMAR ROY 04/12/1995 RAMENDRA NATH ROY W.B.C.H.S.E 74.47 SC 2 1
172 3307 DEBABRATA DAS 06/08/1997 SUBHAS DAS W.B.C.H.S.E 74.47 SC 2 1
173 3906 ALIVA SAHA 27/05/1997 RAM SAHA W.B.C.H.S.E 74.47 SC 2 1
174 4047 SUPRIO BEPARI 01/12/1995 SUKHARANJAN BEPARI W.B.C.H.S.E 74.47 SC 2 1
175 2490 DEBOJYOTI DAS 27/09/1995 DEBI PRASAD DAS I.S.C 74.30 SC 2 1
176 189 ARPITA MONDAL 26/12/1996 SHYAMAL MONDAL W.B.C.H.S.E 74.21 SC 1 2
177 817 ABHISHEK PRASAD 11/04/1997 SANTOSH KR PRASAD W.B.C.H.S.E 74.21 SC 1 2
178 2389 DEBAPRIYA DAS 30/10/1996 HARIDAS DAS W.B.C.H.S.E 74.21 SC 1 2
179 3471 DIBAKAR SIKDAR 29/09/1996 DULAL SIKDAR W.B.C.H.S.E 74.21 SC 2 1
180 3698 BICKY DAS 13/06/1996 RAM NATH DAS W.B.C.H.S.E 74.21 SC 1 2
181 5643 KINJAL MONDAL 30/05/1995 RAMENDRA NATH MONDAL W.B.C.H.S.E 74.21 SC 2 1
182 1570 DEBAYAN MALLICK 19/01/1997 BIMAL KUMAR MALLICK W.B.C.H.S.E 73.95 SC 2 1
183 2104 DEBASMITA SAHA 27/04/1996 AVIK SAHA W.B.C.H.S.E 73.95 SC 1 2
184 3423 SUBHASIS MANNA 20/07/1996 DEBASIS MANNA W.B.C.H.S.E 73.95 SC 2 1
185 3990 NEYANTA DAS 17/12/1995 LATE UTTAM KUMAR DAS W.B.C.H.S.E 73.95 SC 1 2
186 4455 GOURAV KIRTANIYA 22/01/1996 GOPAL KIRTANIYA W.B.C.H.S.E 73.95 SC 1 2
187 4970 PARIKSKHIT NASKAR 01/01/1997 SHRIDAM NASKAR W.B.C.H.S.E 73.95 SC 2 1
188 1080 RONI SARKAR 02/01/1996 ISWAR SARKAR I.S.C 73.79 SC 1 2
189 1517 SAGNIK DAS 01/11/1996 KAJAL DAS I.S.C 73.79 SC 2 1
190 2947 RAYA DAS 29/11/1995 MR. SUBHENDU DAS W.B.C.H.S.E 73.68 SC 2 1
191 1503 AYAN MANDAL 12/06/1996 DEBABRATA MANDAL W.B.C.H.S.E 73.42 SC 1 2
192 2091 BUDHADITYA MONDAL 15/11/1995 BIBHAS MONDAL W.B.C.H.S.E 73.42 SC 2 1
193 2513 SATYAJIT BALA 13/10/1995 SANKAR BALA W.B.C.H.S.E 73.42 SC 2 1
194 4006 MOU MAJHI 25/08/1996 BIPUL MAJHI W.B.C.H.S.E 73.42 SC 1 2
195 5675 PARTHAPRATIM KARAN 15/06/1996 PARESH KANTI KARAN W.B.C.H.S.E 73.42 SC 2 1
196 1242 AMIT SONKAR 10/01/1996 BIRJU SONKAR I.S.C 73.28 SC 1 2
197 1378 PRIYANKA BISWAS 26/10/1995 DEBABRATA BISWAS I.S.C 73.28 SC 1 2
198 5961 SOUMITRA SINGHA 09/12/1997 RAJESH KUMAR SINGHA I.S.C 73.28 SC 1 2
199 83 BISWADEEP KARMAKAR 16/09/1996 BABUL CHANDRA KARMAKAR C.B.S.E 73.23 SC 1 2
200 691 VISHAL SONKAR 19/07/1995 LAKHI SONKAR W.B.C.H.S.E 73.16 SC 1 2
201 4325 AVINANDAN BISWAS 06/07/1995 DR SANDIP KUMAR BISWAS W.B.C.H.S.E 73.16 SC 2 1
202 838 SOURAJIT BORAL 29/10/1995 TAPAN KUMAR BORAL C.B.S.E 72.98 SC 2 1
203 399 SHIRSENDU SAHA 20/02/1996 GOUR KISHOR SAHA W.B.C.H.S.E 72.89 SC 2 1
204 664 ARPAN KUMAR MONDAL 22/04/1995 BISWANATH MONDAL W.B.C.H.S.E 72.89 SC 2 1
205 5032 SANU MONDAL 20/05/1997 SHAILEN MONDAL W.B.C.H.S.E 72.89 SC 2 1
206 5143 SUMAN RAJAK 28/08/1995 SHANKAR RAJAK W.B.C.H.S.E 72.89 SC 1 2
207 4467 PRIYANKA HALDAR 23/02/1995 KIRITEE SANKAR HALDAR I.S.C 72.77 SC 1 2
208 2961 ROHIT GHORUI 14/03/1996 TAPAN KUMAR GHORUI W.B.C.H.S.E 72.63 SC 2 1
209 728 MONDIRA MONDAL 30/12/1995 TAPAN KUMAR MONDAL W.B.C.H.S.E 72.37 SC 2 1
210 1057 SONU SONKAR 31/08/1994 LATE MANIK PRASAD SONKAR W.B.C.H.S.E 72.37 SC 1 2
211 688 ANKITA DAS 21/04/1996 AVIJIT DAS W.B.C.H.S.E 72.11 SC 2 1
212 1042 ARKA MONDAL 17/03/1996 AVIK KUMAR MONDAL W.B.C.H.S.E 72.11 SC 2 1
213 3443 SAYANTAN DAS 29/03/1996 UTPAL KUMAR DAS W.B.C.H.S.E 72.11 SC 1 2
214 3287 PRIYANKA MISTRY 22/04/1996 BINAY MISTRY W.B.C.H.S.E 71.84 SC 1 2
215 3924 CHANDRANI SAHA 10/08/1995 SUJIT SAHA W.B.C.H.S.E 71.84 SC 2 1
216 1748 ARGHYA NASKAR 18/09/1996 PRABIR NASKAR W.B.C.H.S.E 71.58 SC 2 1
217 2783 DINESH BAG 12/01/1997 DILIP BAG W.B.C.H.S.E 71.58 SC 2 1
218 4984 AKASH MONDAL 04/03/1995 DINESH MONDAL W.B.C.H.S.E 71.58 SC 2 1
219 3992 DEBRAJ MONDAL 21/06/1995 MONORANJAN MONDAL I.S.C 71.50 SC 2 1
220 4661 SURYATAPA DAS 04/11/1995 DR. DEBASIS DAS W.B.C.H.S.E 71.32 SC 2 1
221 144 KOUSHIK 11/05/1996 KANAI LAL DAS I.S.C 71.25 SC 1 2
222 971 ABHINABA SAHA 26/09/1996 GOUTAM SAHA I.S.C 71.25 SC 1 2
223 2250 SUBHANKAR ROY 07/03/1997 SUSHIL KUMAR ROY C.B.S.E 71.21 SC 2 1
224 851 RANIT SARKAR 24/03/1995 RANJIT KUMAR SARKAR W.B.C.H.S.E 71.05 SC 2 1
225 1043 AMIT MALAKAR 16/09/1995 PARIMAL MALAKAR W.B.C.H.S.E 71.05 SC 2 1
226 3272 SUVOJIT DAS 31/12/1995 GANESH DAS W.B.C.H.S.E 71.05 SC 2 1
227 4266 VIKASH KUMAR RAJAK 29/12/1995 BHAGWAN RAJAK W.B.C.H.S.E 71.05 SC 2 1
228 5509 SOMA KHAN 05/10/1996 NOTAN KHAN W.B.C.H.S.E 71.05 SC 2 1
229 63 SANATAN HALDER 01/02/1997 MADAN HALDER W.B.C.H.S.E 70.79 SC 1 2
230 724 ANIRBAN DAS 15/10/1995 GOPAL CHANDRA DAS W.B.C.H.S.E 70.79 SC 2 1
231 3485 SUMAN DAS 06/07/1996 LALIT MOHAN DAS W.B.C.H.S.E 70.79 SC 2 1
232 3882 SRABANTI SAHA 03/08/1995 BISWARUP SAHA W.B.C.H.S.E 70.79 SC 1 2
233 4159 KAUSHIK DAS 25/04/1995 KANAK CHANDRA DAS I.S.C 70.74 SC 2 1
234 1444 ANIRBAN BARMAN 07/11/1996 MANOJ KUMAR BARMAN C.B.S.E 70.71 SC 2 1
235 3509 ABIJIT HALDER 12/11/1996 ANIL HALDER W.B.C.H.S.E 70.53 SC 2 1
236 3937 ARUP HALDER 25/11/1996 SWAPAN HALDER W.B.C.H.S.E 70.53 SC 2 1
237 4863 PRITI DHANUK 19/08/1995 RAMESH DHANUK W.B.C.H.S.E 70.53 SC 1 2
238 5043 SHYAMA SARKAR 02/10/1996 ANUKUL SARKAR W.B.C.H.S.E 70.53 SC 2 1
239 832 AKASH SARKAR 14/08/1994 NARAYAN SARKAR I.S.C 70.48 SC 1 2
240 2674 RUPA MONDAL 05/07/1997 PRABIR MONDAL W.B.C.H.S.E 70.26 SC 2 1
241 5942 ANIL KUMAR DOME 02/05/1996 NEMUAH DOME W.B.C.H.S.E 70.26 SC 2 1
242 1375 SUSHMITA SHAW 20/04/1996 SURESH PRASAD SHAW I.S.C 70.23 SC 2 1
243 5822 SOUNAK BISWAS 07/03/1997 PANKAJ KUMAR BISWAS C.B.S.E 70.20 SC 2 1
