Uni-Gauge-E 2026
[Uni-GAUGE Engineering Entrance Examination 2026]
conducted by ERA Foundation (often combines with COMEDK UGET)
Admission to B.E./B.Tech. Programmes, 2026-27
COMEDK UGET and Uni-GAUGE – Engineering Entrance Exam for BE/B.Tech 2026
Saturday, 9th May, 2026
(COMEDK UGET and Uni-GAUGE combined - Single Exam)
| Event | Day | Date |
|---|---|---|
| Application start date | Tuesday | 03 February, 2026 (02:00 P.M.) |
| Mock test made available online | Wednesday | 18 February, 2026 (02:00 P.M.) |
| Application end date | Monday | 16 March, 2026 (12:00 P.M.) |
| Start date to edit select fields in application form | Friday | 10 April, 2026 (02:00 P.M.) |
| Last date to edit select fields in application form | Monday | 13 April, 2026 (02:00 P.M.) |
| Start date to download Test Admission Ticket (TAT) | Wednesday | 29 April, 2026 (02:00 P.M.) |
| Last date to download Test Admission Ticket (TAT) | Saturday | 09 May, 2026 |
| COMEDK UGET & Uni-GAUGE 2026 EXAM | Saturday | 09 May, 2026 |
| Publishing of Provisional Answer Keys and start date for objections | Wednesday | 13 May, 2026 (12:00 P.M.) |
| Last date for receiving challenges/objections to Provisional Answer Keys | Friday | 15 May, 2026 (11:00 A.M.) |
| Publishing of Final Answer keys | Wednesday | 20 May, 2026 (02:00 P.M.) |
| Stream | Fees (in Rs.) | |
|---|---|---|
| Uni-gauge | both COMEDK and UNIGAUGE | |
| PCM | Rs. 1,600/- + * Transaction charge/internet handling fee as applicable | Rs. 3,200/- + * Transaction charge/internet handling fee as applicable |
| Type of Transaction | Transaction Charges / Internet Handling Fee | How to check the Transaction Fee / Internet Handling Fee Charges |
|---|---|---|
| Payment using Credit card/Debit Cards | Transaction fee/internet handling fee will be between 1.05% and 1.15% of transaction amount (depending on the card)+ GST on convenience charge/internet handling fee as applicable. | Once you are directed to Payu Payment gateway and enter your card details, you will be able to see “Transaction /internet handling fee charges”. |
| Payment using Net banking | Transaction fee will be between Rs 18 and Rs 45 (may vary from bank to bank)+ GST on convenience /internet handling feecharge as applicable | Once you are directed to Payu Payment gateway and select your bank, you will be able to see “Transaction /internet handling fee charges”. |
| State | City | State | City | State | City |
|---|---|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | Anantapur | Karnataka | Bengaluru-Near K R Puram | Odisha | Rourkela |
| Andhra Pradesh | Bhim avaram | Karnataka | Bengaluru-Near Kengeri | Odisha | Sambalpur |
| Andhra Pradesh | Chittoor | Karnataka | Bengaluru-Near Kudlu Gate | Punjab | Amritsar |
| Andhra Pradesh | Guntur | Karnataka | Bengaluru-Near Peenya | Punjab | Bhatinda |
| Andhra Pradesh | Kadapa | Karnataka | Bengaluru-Near Yelahanka | Punjab | Jalandhar |
| Andhra Pradesh | Kakinada | Karnataka | Bidar | Punjab | Ludhiana |
| Andhra Pradesh | Kurnool | Karnataka | Chikballapur | Punjab | Mohali |
| Andhra Pradesh | Nellore | Karnataka | Chikkamagaluru | Punjab | Patiala |
| Andhra Pradesh | Rajahmundry | Karnataka | Davanagere | Rajasthan | Ajmer |
| Andhra Pradesh | Srikakulam | Karnataka | Dharwad | Rajasthan | Bikaner |
| Andhra Pradesh | Tadipatri | Karnataka | Gadag | Rajasthan | Jaipur |
| Andhra Pradesh | Tirupathi | Karnataka | Hassan | Rajasthan | Jodhpur |
| Andhra Pradesh | Vijayawada | Karnataka | Haliyal (Uttara Kannada) | Rajasthan | Kota |
| Andhra Pradesh | Visakhapatnam | Karnataka | Haveri (Rannebennur) | Rajasthan | Sikar |
| Andhra Pradesh | Vizianagaram | Karnataka | Hubballi (Hubli) | Rajasthan | Sri Ganganagar |
| Arunachal Pradesh | Itanagar/Naharlagun | Karnataka | Kalaburagi (Gulbarga) | Rajasthan | Udaipur |
| Assam | Dibrugarh | Karnataka | Kolar | Tamil Nadu | Chennai |
| Assam | Guwahati | Karnataka | Mandya | Tamil Nadu | Coimbatore |
| Assam | Jorhat | Karnataka | Mangaluru (Mangalore) | Tamil Nadu | Erode |
| Assam | Silchar | Karnataka | Mysuru (Mysore) | Tamil Nadu | Kanchipuram |
| Bihar | Arrah | Karnataka | Puttur | Tamil Nadu | Krishna Giri |
| Bihar | Aurangabad (in Bihar) | Karnataka | Shivamogga (Shimoga) | Tamil Nadu | Madurai |
| Bihar | Bhagalpur | Karnataka | Tumakuru (Tumkur) | Tamil Nadu | Puducherry |
| Bihar | Darbhanga | Karnataka | Udupi | Tamil Nadu | Salem |
| Bihar | Gaya | Karnataka | Vijayapura(Bijapur) | Tamil Nadu | Tiruchirappalli |
| Bihar | Muzaffarpur | Kerala | Ernakulam | Tamil Nadu | Tirunelveli |
| Bihar | Patna | Kerala | Kannur | Tamil Nadu | Tirupur |
| Bihar | Purnea | Kerala | Kasaragod | Telangana | Hyderabad |
| Bihar | Rohtas | Kerala | Kollam | Telangana | Karimnagar |
| Bihar | Samastipur | Kerala | Kottayam | Telangana | Khammam |
| Chhattisgarh | Bhilai Nagar | Kerala | Kozhikode | Telangana | Mahabubnagar |
| Chhattisgarh | Bilaspur | Kerala | Malappuram | Telangana | Nalgonda |
| Chhattisgarh | Raipur | Kerala | Palakkad | Telangana | Warangal |
| Delhi | New Delhi | Kerala | Thiruvananthapuram | Tripura | Agartala |
| Goa | Madgaon | Kerala | Thrissur | Uttar Pradesh | Agra |
| Gujarat | Ahmedabad | Madhya Pradesh | Bhopal | Uttar Pradesh | Aligarh |
| Gujarat | Jamnagar | Madhya Pradesh | Gwalior | Uttar Pradesh | Bareilly |
| Gujarat | Rajkot | Madhya Pradesh | Indore | Uttar Pradesh | Ghaziabad |
| Gujarat | Surat | Madhya Pradesh | Jabalpur | Uttar Pradesh | Gonda |
| Gujarat | Vadodara | Madhya Pradesh | Satna | Uttar Pradesh | Gorakhpur |
| Haryana | Ambala | Madhya Pradesh | Ujjain | Uttar Pradesh | Jhansi |
| Haryana | Faridabad | Maharashtra | Ahmednagar | Uttar Pradesh | Kanpur |
| Haryana | Gurugram | Maharashtra | Amaravati | Uttar Pradesh | Lucknow |
| Himachal Pradesh | Hamirpur | Maharashtra | Aurangabad (Chhatrapati Sambhaji Nagar) | Uttar Pradesh | Mathura |
| Himachal Pradesh | Kangra | Maharashtra | Jalgaon | Uttar Pradesh | Meerut |
| Himachal Pradesh | Solan | Maharashtra | Kolhapur | Uttar Pradesh | Moradabad |
| Jammu & Kashmir | Jammu | Maharashtra | Latur | Uttar Pradesh | Muzaffarnagar |
| Jammu & Kashmir | Srinagar | Maharashtra | Mumbai/Navi Mumbai | Uttar Pradesh | Noida/Greater Noida |
| Jharkhand | Bokaro Steel City | Maharashtra | Nagpur | Uttar Pradesh | Prayag raj |
| Jharkhand | Dhanbad | Maharashtra | Nanded | Uttar Pradesh | Varanasi |
| Jharkhand | Hazaribagh | Maharashtra | Nashik | Uttarakhand | Dehradun |
| Jharkhand | Jamshedpur | Maharashtra | Pune | Uttarakhand | Haldwani |
| Jharkhand | Ranchi | Maharashtra | Raigad | Uttarakhand | Roorkee |
| Karnataka | Bagalkot | Maharashtra | Sangli | West Bengal | Asansol |
| Karnataka | Ballari (Bellary) | Maharashtra | Satara | West Bengal | Burdwan |
| Karnataka | Belagavi (Belgaum) | Maharashtra | Solapur | West Bengal | Durgapur |
| Karnataka | Bengaluru-Near Anekal | Manipur | Imphal | West Bengal | Hooghly |
| Karnataka | Bengaluru-Near Banashankari | Meghalaya | Shillong | West Bengal | Kolkata |
| Karnataka | Bengaluru-Near Bannerghatta | Odisha | Balasore | West Bengal | Siliguri |
| Karnataka | Bengaluru-Near Doddaballapur | Odisha | Berhampur-Ganjam | ||
| Karnataka | Bengaluru-Near Hesaraghatta | Odisha | Bhubaneswar |
CONTACT
080-69796266
helpdesk@unigauge.com
Quick Guide
Brochure
REGISTER NOW
Click for more information