Sl. No. |
Name of Courses | Eligibility Criteria |
Subject (Major) 4 years | Eligibility: Passed (10+2) level with | |
1 | Bengali (H) Major 4 years | Bengali |
2 | English (H) Major 4 years | English |
3 | Political Science (H) Major 4 years | No subject bar |
4 | History (H) Major 4 years | No subject bar |
5 | Sanskrit (H) Major 4 years | Sanskrit |
6 | Philosophy (H) Major 4 years | No subject bar |
7 | Geography (H) Major 4 years | Geography |
8 | Education (H) Major 4 years | No subject bar |
9 | Economics (H) Major 4 years | Passed in Mathematics/ Business Math |
10 | Santali (H) Major 4 years | No subject bar |
11 | Music (H) Major 4 years | No subject bar |
12 | Physical Education & Sports (H) Major 4 years |
No subject bar |
13 | Physics (H) Major 4 years | Physics, Chemistry & Mathematics |
14 | Chemistry (H) Major 4 years | Chemistry, Physics & Mathematics |
15 | Mathematics (H) Major 4 years | Mathematics, Physics & Chemistry |
16 | Botany (H) Major 4 years | Bio-Science and Chemistry |
17 | 7 Computer Science (H) Major 4 years | Computer Science/ Mathematics/ Statistics/ Vocational Engineering & Technology with Pass in Mathematics |
18 | Zoology (H) Major 4 years | Bio-Science and Chemistry |
19 | Environmental Science (H) Major 4 years |
Environmental Science / Bio-Science, Chemistry / Physics |
20 | Accounting and Management (H) Major 4 years |
Accountancy/ Mathematics/ Statistics/ Computer Science/ Business Mathematics & Statistics /Vocational Business & Commerce |
21 | Computer Application (H) Major 4 years |
Pass in Mathematics / Statistics/ Computer Science / Computer Application/ ITUV/ Business Economics & Mathematics (BEM), Information Practice/ Passed Vocational Engineering & Technology with Pass in Mathematics |
22 | Business Administration (H) Major 4 years |
No subject bar |
Sl. No. |
Subject (Major) 3 years | Eligibility: Passed (10+2) level with |
1 | Bengali (H) Major 3 years | Bengali |
2 | English (H) Major 3 years | English |
3 | Political Science (H) Major 3 years | No subject bar |
4 | History (H) Major 3 years | No subject bar |
5 | Sanskrit (H) Major 3 years | Sanskrit |
6 | Philosophy (H) Major 3 years | No subject bar |
7 | Geography (H) Major 3 years | Geography |
8 | Education (H) Major 3 years | No subject bar |
9 | Santali (H) Major 3 years | No subject bar |
10 | Music (H) Major 3 years | No subject bar |
11 | Physical Education & Sports Major 3 years |
No subject bar |
12 | Physics Major 3 years | Physics, Chemistry & Mathematics |
13 | Chemistry Major 3 years | Chemistry, Physics & Mathematics |
14 | Mathematics Major 3 years | Mathematics, Physics & Chemistry |
15 | Botany Major 3 years | Bio-Science and Chemistry |
16 | Computer Science Major 3 years | Computer Science/ Mathematics/ Statistics/ Vocational Engineering & Technology with Pass in Mathematics |
17 | Zoology Major 3 years | Bio-Science and Chemistry |
18 | Environmental Science Major 3 years |
Environmental Science / Bio-Science, Chemistry / Physics |
19 | Electronics Major 3 years | Electronics/ Physics, Mathematics and Chemistry |
20 | Plant Protection Major 3 years | Biological Science |
21 | Economics Major 3 years | Passed in Mathematics/ Business Math |
22 | Accounting and Management Major 3 years |
Accountancy/ Mathematics/ Statistics/ Computer Science/ Business Mathematics & Statistics /Vocational Business & Commerce |