| DEPARTMENT OF GEOGRAPHY | ||||
| Note: The 1st List has been subdivided into List A and List B | ||||
| List A candidates will be called first and List B candidates are to wait and report when called. | ||||
|
LIST A |
||||
| Sl. No. | Name of Applicant | Guardian's Name | Honours % |
Combined % Pass & Language |
| 1 | ANUSREE SADHUKHAN | ASHIM KUMAR SADHUKHAN | 65.25 | 61.56 |
| 2 | MADHUMITA DEY | SWAPAN KUMAR DEY | 61.88 | 58.22 |
| 3 | PIYALI CHAKRABORTY | BISWANATH CHAKRABORTY | 61.63 | 61.89 |
| 4 | MOUSUMI CHOWDHURY | KALYAN CHOWDHURY | 61.25 | 60.11 |
| 5 | SOUMITA BANERJEE | SANJOY KUMAR BANERJEE | 61.25 | 53.22 |
| 6 | RIA MUKHERJEE | DEBASHIS MUKHERJEE | 60.38 | 58.44 |
| 7 | JAYITA GANGULY | BIDYUT GANGULY | 60.00 | 53.22 |
| 8 | SOUMILI ROY | ASHISH KUMAR ROY | 59.75 | 60.89 |
| 9 | SRITAPA CHATTERJEE | SRIMANTO CHATTERJEE | 59.75 | 53.55 |
| 10 | ALOLIKA MANGAL | DR. ANUP KUMAR MANGAL | 59.75 | 52.78 |
| 11 | ARPITA BARDHAN | ARUN KUMAR BARDHAN | 59.25 | 59.00 |
| 12 | TANUSHREE MUKHERJEE | TAPAS KR. MUKHERJEE | 59.25 | 57.56 |
| 13 | RUPSA BHOWMICK | ASHOK KR. BHOWMICK | 59.25 | 55.56 |
| 14 | DEBASMITA CHATTERJEE | DEBKAMAL CHATTERJEE | 59.25 | 55.33 |
| 15 | ATREYI GHOSH | ASHISH GHOSH | 59.25 | 54.00 |
| 16 | TWINKLE DAW | GOPAL CHANDRA DAW | 59.25 | 53.67 |
| 17 | ATTREYEE GHOSH | DEBASHIS GHOSH | 59.25 | 51.67 |
| 18 | MOUMITA ADHIKARY | MADAN ADHIKARY | 59.13 | 62.00 |
| 19 | RAKHI BAGUI | DEBASIS BAGUI | 59.13 | 59.44 |
| SC CANDIDATES | ||||
| Sl. No. | Name of Applicant | Guardian's Name | Honours % |
Combined % Pass & Language |
| 1 | SUCHANA SEN | SHYAMALDENDU SEN | 60.12 | 55.67 |
| 2 | SWARNALI GAYEN | DIPAK GAYEN | 60.00 | 57.33 |
| 3 | PAYMANTI HALDER | PHANI BHUSAN HALDER | 58.75 | 60.22 |
| 4 | SHASWATI DAS | SRI KANCHAN GOPAL DAS | 57.88 | 57.00 |
| 5 | CHAITALI SEAL | GOPAL SEAL | 57.63 | 48.67 |
| 6 | TUMPA HALDER | PROSANTO HALDER | 57.50 | 52.66 |
| 7 | SANKARI MALLA BARMAN | KANAILAL MALLA BARMAN | 57.25 | 56.67 |
| 8 | BITHIKA MONDAL | ABANI KUMAR MONDAL | 56.38 | 55.55 |
| 9 | JHUMUR SINHA | ASHUTOSH SINHA | 56.25 | 50.00 |
| 10 | PAMPA ADHIKARY | PROVASH CHANDRA ADHIKARY | 55.63 | 53.67 |
| 11 | PALLABI MONDAL | BIMAL KRISHNA MONDAL | 55.50 | 53.67 |
| 12 | RUMPA MAKHAL | PRAN GOBINDA MAKHAL | 55.38 | 50.78 |
| 13 | CHANDRIMA DAS | MR.NILKAMAL DAS | 55.25 | 44.89 |
| 14 | SUBHASREE DAS | SRI DHIRENDRA NATH DAS | 55.13 | 58.33 |
| 15 | MANDAKINI MALO | GOURANGA CHANDRA MALO | 55.13 | 47.44 |
| 16 | ANKITA SAHA | UTTAM KUMAR SAHA | 54.50 | 53.89 |
| 17 | TANUSREE MRIDHA | ASHIM KR MRIDHA | 54.50 | 52.11 |
| 18 | SHRABANI NASKAR | KAMAL KRISHNA NASKAR | 54.37 | 52.67 |
| 19 | MOUSUMI MONDAL | RAGHUNATH MONDAL | 54.00 | 56.33 |
| 20 | SHARMILA SAHA | SRI BRINDABAN SAHA | 53.75 | 52.56 |
| 21 | TANIA MALLA BARMAN | BHANU MALLA BARMAN | 53.50 | 50.33 |
| 22 | SAMPA BISWAS | KUMARESH BISWAS | 53.50 | 50.33 |
| 23 | ANINDITA GAYEN | DEB PROSAD GAYEN | 53.25 | 54.78 |
| 24 | MANASHI DAS | SANDIP KUMAR DAS | 53.13 | 56.56 |
| 25 | DIPANWITA NASKAR | DIPANKAR NASKAR | 52.75 | 53.78 |
| 26 | PARAMITA ROY | DILIP ROY | 52.50 | 47.22 |
| 27 | ANKITA SARDAR | AMULYA KUMAR SARDAR | 52.13 | 59.22 |
| 28 | ARPITA MONDAL | HARENDRA NATH MONDAL | 51.50 | 52.33 |
| 29 | RIA DAS | AJIT KUMAR DAS | 49.88 | 47.11 |
| 30 | PRATYUSHA DAS | GOPAL CHANDRA DAS | 49.25 | 54.67 |
| 31 | NABANITA RANG | NIMAI CHANDRA RANG | 49.25 | 52.45 |
| 32 | MOUMITA MONDAL | DEBU KUMAR MONDAL | 49.25 | 43.67 |
| 33 | ANINDITA PAL | ANIL KUMAR PAL | 49.13 | 47.89 |
| 34 | REKHA BAR | SRIKANTA BAR | 48.00 | 45.56 |
| 35 | RIA BISWAS | SRI DULAL CHANDRA BISWAS | 47.75 | 44.11 |
| 36 | SOMA NASKAR | NIRANJAN NASKAR | 47.25 | 50.55 |
| 37 | MAMAN BISWAS | RUP KUMAR BISWAS | 46.50 | 47.89 |
| 38 | BASUDHA MAZUMDER | SABITA MAZUMDER | 45.38 | 38.55 |
| 39 | PUJA BHAKAT | ASWINI BHAKAT | 45.25 | 40.33 |
| 40 | SHYAMALI MONDAL | SWAPAN MONDAL | 45.00 | 47.33 |
| ST CANDIDATES | ||||
| Sl. No. | Name of Applicant | Guardian's Name | Honours % |
Combined % Pass & Language |
| 1 | TSHERING DOMU LEPCHA | LATE LADEN TSHERING LEPCHA | 45.13 | 49.11 |
| CANDIDATES WHO HAVE GRADUATED FROM UNIVERSITIES OTHER THAN CU | ||||
| Sl. No. | Name of Applicant | Guardian's Name | Honours % |
Combined % Pass & Language |
| 1 | DEBOLINA GUHA THAKURTA | SURAJIT KR. GUHA THAKURTA | 70.17 | 58.08 |
| 2 | ADRITA GHOSAL | MR. PRADIP KUMAR GHOSAL | 66.63 | 71.33 |
| 3 | RUPSA BISWAS | PRANAB BISWAS | 66.00 | 64.00 |
| 4 | SHAMA PARVEEN | SHABBIR KHAN | 64.13 | 54.50 |
| 5 | PRIYANKA SIKDER | PANKAJ SIKDER | 63.38 | 58.11 |
| 6 | CHITRITA MAITRA | SMT.JOLLY MAITRA | 59.75 | 54.67 |
| 7 | SANGITA ADHIKARY | SATYARANJAN ADHIKARY | 56.00 | 47.00 |
| 8 | SATABDI KANJILAL | LT.SWAPAN KANJILAL | 54.75 | 44.11 |
| 9 | SUPARNA REJA | SACHIDANANDA REJA | 53.87 | 50.56 |
| 10 | CHUMKI MUKHERJEE | SAMIR KUMAR MUKHERJEE | 51.25 | 50.33 |
| 11 | PAPIYA KARMAKAR | NABA KUMAR KARMAKAR | 50.38 | 49.89 |
| LIST B | ||||
| Sl. No. | Name of Applicant | Guardian's Name | Honours % |
Combined % Pass & Language |
| 1 | MOUMITA DAS | SAILEN DAS | 58.88 | 60.00 |
| 2 | JUTHI BERA | JYOTIRMOY BERA | 58.88 | 57.44 |
| 3 | DEBLINA CHOWDHURY | DEBABRATA CHOWDHURY | 58.88 | 56.22 |
| 4 | PAPIA CHAKRABORTY | NIRMAL CHAKRABORTY | 58.88 | 51.11 |
| 5 | SANJUKTA GHOSH. | UJJAL KANTI GHOSH. | 58.75 | 51.11 |
| 6 | KEYA BISWAS | DEBASIS BISWAS | 58.63 | 54.22 |
| 7 | SHEMONTI RAKSHIT | KAMAL KUMAR RAKSHIT | 58.50 | 59.67 |
| 8 | PAPIYA MALLICK | AMAR NATH MALLICK | 58.38 | 64.44 |
| 9 | RABIYA BASRI | GOLAM RABBANI | 58.38 | 56.00 |
| 10 | ADITI JANA | SAUMEN KUMAR JANA | 58.38 | 55.33 |
| 11 | MOUMITA DEY | MR. BALAILAL DEY | 58.25 | 57.33 |
| 12 | PALLABI SEN | PRADIP KUMAR SEN | 58.25 | 55.33 |
| 13 | PINKY DUBEY | SWAMINATH DUBEY | 58.13 | 57.11 |
| 14 | ANWESHA CHAKRABORTY | ASISH KUMAR CHAKRABORTY | 58.13 | 49.78 |
| 15 | ARUNIMA SARKAR | ABHIJIT SARKAR | 58.00 | 57.56 |
| 16 | DURBA BANERJEE | DEBABRATA BANERJEE | 58.00 | 52.11 |
| 17 | JOLLY BISWAS | DHIREN CHANDRA BISWAS | 57.88 | 61.44 |
| 18 | MOUMITA BISWAS | MANORANJAN BISWAS | 57.88 | 55.33 |
| 19 | TRISHA MUKHERJEE | LATE PRANAB MUKHERJEE | 57.88 | 54.78 |
| 20 | SHALMOLI CHAKRABORTY | SHYAMALENDU CHAKRABORTY | 57.88 | 53.00 |
| 21 | DEBALINA DEY | SUNIL DEY | 57.75 | 56.89 |
| 22 | SOMALI ROY | SAMIR KUMAR ROY | 57.75 | 55.78 |
| 23 | JAGORI DAS | DR. GOUTAM KUMAR DAS | 57.75 | 55.33 |
| 24 | TANIA MUKHERJEE | PARIMAL MUKHERJEE | 57.50 | 56.67 |
| 25 | SUDESHNA DUTTA | SUBRATA KUMAR DUTTA | 57.50 | 53.55 |
| 26 | AMRAPALI MUKHERJEE | SRIKUMAR MUKHERJEE | 57.38 | 55.00 |
| 27 | RIMA SHAW | KARTICK SHAW | 57.25 | 56.78 |
| 28 | SNEHA GHOSH | SYAMAL GHOSH | 57.25 | 50.33 |
| 29 | TULIKA MAITY | TAPAN KR MAITY | 57.25 | 49.22 |
| 30 | SMITA CHAKRABORTY | SHANTANU CHAKRABORTY | 57.13 | 55.00 |
| 31 | MINAKSHI MAJUMDER | SHYAMAL KUMAR MAJUMDER | 57.13 | 51.89 |
| 32 | NABAMITA MONDAL | SONATAN MONDAL | 57.00 | 60.11 |
| 33 | AMRITA GUPTA | RABINDRA NATH GUPTA | 57.00 | 53.00 |
| 34 | PIYALI DAS | PARIMAL KUMAR DAS | 56.88 | 59.78 |
| 35 | SOHINI ROY | AMITAVA ROY | 56.88 | 54.89 |
| 36 | CHAMPA JANA | BASUDEB JANA | 56.88 | 42.33 |
| 37 | SUPRIYA NANDI | SUKESH CHANDRA NANDI | 56.75 | 54.11 |
| 38 | PRIYANKA SARKAR | RABINDRANATH SARKAR | 56.75 | 47.89 |
| 39 | DONA CHATTERJEE | TAPAN CHATTERJEE | 56.63 | 56.56 |
| 40 | PRITHA NANDI | PROTAP NARAYAN NANDI | 56.63 | 55.11 |
| 41 | SATARUPA DAS | AMITAVA DAS | 56.63 | 52.22 |
| 42 | ANUSUA DAS | ASHOK DAS | 56.50 | 50.00 |
| 43 | DEBAYANI CHATTERJEE | KUNTAL CHATTERJEE | 56.38 | 56.44 |
| 44 | ADITI DAS | KESHAB CHANDRA DAS | 56.38 | 55.11 |
| 45 | TIYASHA BANERJEE | SRI TAMAL KANTI BANERJEE | 56.38 | 54.67 |
| 46 | IVY DHAK | KARTICK DHAK | 56.38 | 50.56 |
| 47 | MOUSUMI KAYAL | KARTIK CHANDRA KAYAL | 56.38 | 44.11 |
| 48 | ANUSHREE CHAKRABORTY | ASHOK BIJOY CHAKRABORTY | 56.25 | 57.11 |
| 49 | SNIGDHA DAS | GOPAL DAS | 56.25 | 53.78 |
| 50 | SANGITA HALDER | RANJAN HALDER | 56.25 | 49.33 |
| 51 | ISHITA DUTTA | AJAY KUMAR DUTTA | 56.25 | 46.00 |
| 52 | SUDESHNA DUTTA | SWAPAN KUMAR DUTTA | 56.13 | 59.11 |
| 53 | AMINITA SAHA | PARITOSH SAHA | 56.13 | 54.56 |
| 54 | SOVA BHATTACHARJEE | SAMIRAN BHATTACHARJEE | 56.00 | 60.11 |
| 55 | MONIRA SULTANA | MANSUR ALI | 56.00 | 55.11 |
| 56 | PIYALI SINGHA | SWAPAN KUMAR SINGHA | 56.00 | 53.22 |
| 57 | SATABDI MUKHERJEE | SANKAR MUKHERJEE | 55.88 | 54.11 |
| 58 | SAYANTI CHATTERJEE | PRASANTA CHATTERJEE | 55.88 | 51.78 |
| 59 | SRIMAYI BISWAS | SANDIPAN BISWAS | 55.88 | 46.45 |
| 60 | ISRAT MOLLA | EUSUP ALI MOLLA | 55.88 | 45.56 |
| 61 | LABANI PAL | NANDITA PAL | 55.75 | 59.22 |
| 62 | TANAYA BANERJEE | SANDIPAN BANERJEE | 55.75 | 50.67 |
| 63 | SAHANA ROY | GAUTAM ROY | 55.75 | 47.22 |
| 64 | ABHINANDA BAL | ABHIJIT BAL | 55.63 | 58.44 |
| 65 | SREEMANTI SAHA | PURNA GOPAL SAHA | 55.63 | 57.67 |
| 66 | SWETA GOSWAMI | MR.KISHORE GOPAL GOSWAMI | 55.63 | 54.22 |
| 67 | IPSITA DEY | MANTU DEY | 55.50 | 56.78 |
| 68 | MONTI PYNE | BISWAJIT PYNE | 55.50 | 55.78 |
| 69 | SUBHOMITA DASGUPTA | ANJALI DAS GUPTA | 55.50 | 50.78 |
| 70 | ANKITA DEY | RANJAN DEY | 55.38 | 57.55 |
| 71 | SOUMITA GHOSH | SAMBHU NATH GHOSH | 55.38 | 55.67 |
| 72 | MOUMITA GHOSHAL | SAMIR KUMAR GHOSHAL | 55.38 | 48.78 |
| 73 | MITUL SARBAJNA | SASANKA SEKHAR SARBAJNA | 55.25 | 47.56 |
| 74 | FIROJA FERDOUSI | ASRAF ALI SARDAR | 55.25 | 45.44 |
| 75 | TANUSHRI PANIGRAHI | SIKHA PANIGRAHI | 55.13 | 55.56 |
| 76 | KARABI HALDER | SRI KARTICK CHANDRA HALDER | 55.13 | 54.56 |
| 77 | RIA SARKAR | PRABIR SARKAR | 55.13 | 52.56 |
| 78 | DIPIKA DEY | NEMAI CHANDRA DEY | 55.00 | 50.11 |
| 79 | BASABDATTA KAR | BISWAJIT KAR | 55.00 | 48.44 |
| 80 | SUMAIYA SABNAM | QUAMRUDDIN | 55.00 | 47.33 |
| 81 | DIPANNITA CHANDA | DEBABRATA CHANDA | 54.87 | 58.22 |
| 82 | SOMA DAS | SANAT DAS | 54.87 | 55.67 |
| 83 | SOUMITA DAS | MR.UTPAL DAS | 54.87 | 54.33 |
| 84 | RESHMI DHAR | ANU DHAR | 54.87 | 54.22 |
| 85 | SARMISTHA GHOSH. | AMAL KUMAR GHOSH. | 54.87 | 51.67 |
| 86 | SREYA PAL | SISIR PAL | 54.87 | 51.44 |
| 87 | SATARUPA PAUL | SISIR KUMAR PAUL | 54.87 | 48.22 |
| 88 | PRIYANKA DUTTA | NIRMAL DUTTA | 54.75 | 57.56 |
| 89 | SANCHITA PAUL | SATYA NARAYAN PAUL | 54.75 | 56.78 |
| 90 | RENUKA KHATUN | AJIJUL MONDAL | 54.75 | 56.11 |
| 91 | SUDIPA SAHA | BIMAL KUMAR SAHA | 54.75 | 46.45 |
| 92 | BERNADETTE JOHN | CHRISTOPHER JOHN | 54.63 | 60.89 |
| 93 | CHAITALI ROY | AMIT KUMAR ROY | 54.63 | 52.67 |
| 94 | TANDRIMA GUHA | TUSHAR KANTI GUHA | 54.63 | 52.67 |
| 95 | ARIJITA BOSE | ANIRUDHA BOSE | 54.63 | 50.89 |
| 96 | RIYA HALDAR | SUKHEN HALDAR | 54.63 | 46.67 |
| 97 | PRAMA SARKAR | PRAMODE SARKAR | 54.50 | 61.89 |
| 98 | ARPITA DAS. | RAMA DAS. | 54.50 | 59.11 |
| 99 | PAULAMI SHARMA | AMAL SHARMA | 54.50 | 57.00 |
| 100 | PIYALI SETT | TAPAN KUMAR SETT | 54.50 | 45.22 |
| 101 | KANKANA DAS | SANAT KUMAR DAS | 54.37 | 57.67 |
| 102 | RIYANKA PATRA | MANOBENDRA PATRA | 54.37 | 55.22 |
| 103 | ANKURITA MAITRA | AMITAVA MAITRA | 54.37 | 51.11 |
| 104 | SAYANTANI BHADURI | DILIP BHADURI | 54.37 | 45.78 |
| 105 | MADHUPRIYA DUTTA | NILEEM KUMAR DUTTA | 54.25 | 55.56 |
| 106 | SUMANA RAY | ANWINDU BEHARI RAY | 54.25 | 48.55 |
| 107 | SUDIPTA MUKHERJEE | SUDIP MUKHERJEE | 54.13 | 56.78 |
| 108 | SWAGATA MITRA | SUJIT MITRA | 54.13 | 52.55 |
| 109 | AMRITA PAL | ASHIT KUMAR PAL | 54.13 | 51.45 |
| 110 | SANHITA ROY | SUKUMAR ROY | 54.13 | 50.89 |
| 111 | SUDIPTA GHOSH | SHANKAR GHOSH | 54.13 | 46.55 |
| 112 | GOPA BANERJEE | SRI SANDIP KUMAR BANERJEE | 54.13 | 44.89 |
| 113 | TRIYASHA PAUL | HARIDAS PAUL | 54.00 | 60.78 |
| 114 | PIYALI GHOSH | PRAN GOPAL GHOSH | 54.00 | 57.00 |
| 115 | DEBOLINA BANERJEE | RAM LAL BANERJEE | 54.00 | 52.22 |
| 116 | SAJDA KHATOON | MUHAMMAD USMAN | 53.87 | 56.89 |
| 117 | SANGITA SARKAR | SUBHAS CHANDRA SARKAR | 53.87 | 52.11 |
| 118 | ARATRIKA MUKHERJEE | ARPITA MUKHERJEE | 53.87 | 43.78 |
| 119 | MUNMUN SEN CHOWDHURY | RANAJIT SEN CHOWDHURY | 53.75 | 53.22 |
| 120 | APARAJITA CHAKRABORTY | TAPAN CHAKRABORTY | 53.75 | 49.11 |
| 121 | MONDIRA SHOW | RATHIN SHOW | 53.75 | 47.00 |
| 122 | TRIMA KARMAKAR | PRABIR CHANDRA KARMAKAR | 53.63 | 56.89 |
| 123 | MANDIRA KUNDU | SUBAL KUNDU | 53.63 | 55.33 |
| 124 | TULIKA GHOSH | GOUR GHOSH | 53.63 | 55.00 |
| 125 | SUDESHNA SEN GUPTA | SUSHIL KUMAR SEN GUPTA | 53.63 | 54.11 |
| 126 | JHILIK SAHA | DULAL SAHA | 53.50 | 57.22 |
| 127 | MOUSUMI MAJUMDER | KARTICK MAJUMDER | 53.50 | 55.00 |
| 128 | TRINA GHOSH | BECHARAM GHOSH | 53.50 | 50.56 |
| 129 | DIYA SIRCAR | BAPU SIRCAR | 53.25 | 57.89 |
| 130 | PRARTHANA GHOSH | BIDYUT GHOSH | 53.25 | 55.89 |
| 131 | MANAMI MANDAL | DULAL CH. MANDAL | 53.25 | 50.78 |
| 132 | SUCHANDRA SAHA | SRI SAMAR SAHA | 53.25 | 45.67 |
| 133 | RANITA SAHA | RAMESH CH. SAHA | 53.00 | 51.89 |
| 134 | SOUMI GHOSH | DIPTENDRA GHOSH | 53.00 | 46.89 |
| 135 | PALLAVI ROY | NARENDRA KUMAR ROY | 53.00 | 45.00 |
| 136 | INDRANI CHAKRABORTY | JAGANNATH CHAKRABORTY | 52.88 | 54.22 |
| 137 | RASHESWARI RAY CHOWDHURY | SUKALYAN RAY CHOWDHURY | 52.88 | 48.33 |
| 138 | PAYEL DHAR | AMALENDU DHAR | 52.75 | 54.67 |
| 139 | ESHITA NAYAK | RAMGOPAL NAYAK | 52.75 | 47.55 |
| 140 | RUMA SAHA | JOY GOPAL SAHA | 52.63 | 58.89 |
| 141 | MRITTIKA GIRI | SYAMAL KUMAR GIRI | 52.63 | 46.44 |
| 142 | SANCHITA KUNDU | GOBINDA KUNDU | 52.63 | 44.33 |
| 143 | ARPITA MONDAL | BHUPAL CHANDRA MONDAL | 52.50 | 57.67 |
| 144 | SOUMITA CHAKRABORTY | CHITTA RANJAN CHAKRABORTY | 52.50 | 50.33 |
| 145 | PIYALI BASU ROY CHOWDHURY | LATE BHASKAR KR BASU ROY CHOWDHURY | 52.38 | 59.11 |
| 146 | KAJAREE SARKAR | RANAJIT KUMAR SARKAR | 52.38 | 53.67 |
| 147 | MOUMITA ROOJ | GOBARDHAN ROOJ | 52.38 | 49.00 |
| 148 | BONNY DHAR | BHOLANATH DHAR | 52.25 | 64.11 |
| 149 | IPSITA SENGUPTA | DR. PRABIR KUMAR SENGUPTA | 52.25 | 56.78 |
| 150 | SANGBRITA CHAKRABORTY | PROKASH CHAKRABORTY | 52.13 | 52.00 |
| 151 | SENJUTI CHAKRABORTY | PRADIP CHAKRABORTY | 52.00 | 51.22 |
| 152 | POULAMI ROY | PRALAY ROY | 51.88 | 50.00 |
| 153 | SANJITA DAS | ANUP DAS | 51.75 | 53.89 |
| 154 | DOLAN DEY | PALASH DEY | 51.63 | 51.78 |
| 155 | UNNISHA MUKHERJEE | GOUTAM MUKHERJEE | 51.50 | 54.45 |
| 156 | PAYEL PURKAIT | NIRMALENDU PURKAIT | 51.38 | 60.78 |
| 157 | ASHA KHATUN | ASGAR ALI MONDAL | 51.38 | 53.44 |
| 158 | SOURAVI PATRA | ARUN KUMAR PATRA/APARNA PATRA | 51.38 | 51.67 |
| 159 | RUMI MANNA | KAMAL KUMAR MANNA | 51.38 | 49.56 |
| 160 | SHAILJA ADUKIA | BINOD ADUKIA | 51.38 | 44.56 |
| 161 | ESHA MITRA | SRI ACHINTYA KUMAR MITRA | 51.38 | 44.11 |
| 162 | RITUPARNA DAS | SRI RATHINDRA NATH DAS | 51.25 | 53.00 |
| 163 | SASWATI ROY | KARTIK CHANDRA ROY | 51.25 | 50.78 |
| 164 | MADHURIMA ADAK | MR.ALAK ADAK | 51.25 | 49.56 |
| 165 | SANCHITA DUTTA | ARUN DUTTA | 51.13 | 51.22 |
| 166 | RUMELA GHOSH | PRADIP GHOSH | 51.00 | 47.89 |
| 167 | NABANITA BANERJEE | AJOY BANERJEE | 51.00 | 43.33 |
| 168 | MAITREE SAHA | MR. KRISHNA PADA SAHA | 50.88 | 52.11 |
| 169 | NAZIA ALAM | MD MURSHID ALAM | 50.88 | 48.89 |
| 170 | BIPASHA GANGULY | SRI SANDIP GANGULY | 50.75 | 47.44 |
| 171 | KEKA SEN | PRABHAT SEN | 50.63 | 55.78 |
| 172 | SUDESHNA GHOSH | DILIP KUMAR GHOSH | 50.63 | 50.22 |
| 173 | HENA SALIM | HAJI MD SALIM SHIBLI | 50.63 | 49.33 |
| 174 | SRIJATA BHATTACHARYA | BISHNU PADA BHATTACHARYA | 50.63 | 48.22 |
| 175 | BARNALI GHOSH | SITESH CHANDRA GHOSH | 50.50 | 53.56 |
| 176 | CHAITALI MUKHERJEE | SHANKAR MUKHERJEE | 50.50 | 48.11 |
| 177 | CHANDRANI BHANDARI | CHITTARANJAN BHANDARI | 50.38 | 46.44 |
| 178 | POULOMI BEJ | BHAGYA DHAR BEJ | 50.25 | 53.67 |
| 179 | RANITA DUTTA | RAMEN DUTTA | 50.25 | 50.33 |
| 180 | PRANATA HAZRA | PRADYOT KUMAR HAZRA | 50.13 | 51.78 |
| 181 | PRODIPTA PAUL | PROBIR KUMAR PAUL | 50.00 | 54.78 |
| 182 | SABA PARVEEN | ABDUL JABBAR | 50.00 | 54.44 |
| 183 | MALINI GHOSH | CHANDAN GHOSH | 50.00 | 52.78 |
| 184 | JAYA SAHA | NETAI CHANDRA SAHA | 50.00 | 51.56 |
| SC CANDIDATES | ||||
| Sl. No. | Name of Applicant | Guardian's Name | Honours % |
Combined % Pass & Language |
| 41 | TANIA MAJI | GANESH CH. MAJI | 43.25 | 43.78 |
| 42 | SUCHITA DAS | CHITTARANJAN DAS | 43.25 | 38.78 |
| 43 | ARPITA GAYEN | GOBINDA CHANDRA GAYEN | 42.75 | 47.11 |