Stream | Subject | UR | SC | ST | OBC- A |
OBC- B |
EWS | PH | Total Seats |
BA (MAJOR) | Music | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 27 |
BA (MAJOR) | Bengali | 77 | 38 | 10 | 17 | 12 | 17 | 0 | 171 |
BA (MAJOR) | Pol Science | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 27 |
BA (MAJOR) | English | 66 | 33 | 8 | 15 | 10 | 15 | 0 | 147 |
|
|||||||||
BA (MAJOR) | Philosophy | 35 | 17 | 4 | 8 | 5 | 8 | 0 | 77 |
BA (MAJOR) | History | 53 | 26 | 7 | 12 | 8 | 12 | 0 | 118 |
BA (MAJOR) | Education | 41 | 20 | 6 | 9 | 6 | 9 | 0 | 91 |
BA (MAJOR) | Sanskrit | 28 | 14 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 62 |
BA (MAJOR) | Physical Education | 28 | 14 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 62 |
BCOM (MAJOR) | Accounting and Finance |
9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 |
BSC (MAJOR) | Chemistry | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
BSC (MAJOR) | Economics | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
BSC (MAJOR) | Mathematics | 13 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 29 |
BSC (MAJOR) | Geography | 19 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 42 |
BSC (MAJOR) | Physics | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
BA (MULTIDISCIPLINARY) | Social science | 33 | 16 | 4 | 7 | 5 | 7 | 0 | 73 |
BA (MULTIDISCIPLINARY) | Humanities | 297 | 146 | 39 | 66 | 46 | 63 | 0 | 660 |
BSC (MULTIDISCIPLINARY) |
17 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 38 |