Admission Fees, 2023
B.A. HONS / B.A. MAJOR / B.SC. HONS
Stream | Core | GE I | GE II | Admission Fees |
---|---|---|---|---|
BA HONS | BENGALI | SANSKRIT | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | 6150.00 |
BA HONS | BENGALI | SANSKRIT | PHILOSOPHY | 4650.00 |
BA HONS | BENGALI | SANSKRIT | PSYCHOLOGY | 6150.00 |
BA HONS | BENGALI | SOCIOLOGY | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | 6150.00 |
BA HONS | BENGALI | SOCIOLOGY | PHILOSOPHY | 4650.00 |
BA HONS | BENGALI | SOCIOLOGY | PSYCHOLOGY | 6150.00 |
BA HONS | EDUCATION | PHILOSOPHY | SANSKRIT | 4650.00 |
BA HONS | EDUCATION | PHILOSOPHY | SOCIOLOGY | 4650.00 |
BA HONS | EDUCATION | PSYCHOLOGY | SANSKRIT | 6150.00 |
BA HONS | EDUCATION | PSYCHOLOGY | SOCIOLOGY | 6150.00 |
BA HONS | ENGLISH | GEOGRAPHY | EDUCATION | 6450.00 |
BA HONS | ENGLISH | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | EDUCATION | 6150.00 |
BA HONS | ENGLISH | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | FILM STUDIES | 7650.00 |
BA HONS | ENGLISH | PHILOSOPHY | EDUCATION | 4650.00 |
BA HONS | ENGLISH | PHILOSOPHY | FILM STUDIES | 6150.00 |
BA HONS | ENGLISH | PSYCHOLOGY | EDUCATION | 6150.00 |
BA HONS | GEOGRAPHY | SOCIOLOGY | BENGALI | 8450.00 |
BA HONS | HISTORY | ENGLISH | EDUCATION | 4650.00 |
BA HONS | HISTORY | ENGLISH | FILM STUDIES | 6150.00 |
BA HONS | HISTORY | POLITICAL SCIENCE | EDUCATION | 4650.00 |
BA HONS | HISTORY | POLITICAL SCIENCE | FILM STUDIES | 6150.00 |
BA HONS | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | BENGALI | ENGLISH | 8750.00 |
BA HONS | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | BENGALI | POLITICAL SCIENCE | 8750.00 |
BA HONS | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | ECONOMICS | ENGLISH | 8750.00 |
BA HONS | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | ECONOMICS | POLITICAL SCIENCE | 8750.00 |
BA HONS | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | FILM STUDIES | ENGLISH | 10250.00 |
BA HONS | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | FILM STUDIES | POLITICAL SCIENCE | 10250.00 |
BA HONS | PHILOSOPHY | EDUCATION | SANSKRIT | 4650.00 |
BA HONS | PHILOSOPHY | EDUCATION | SOCIOLOGY | 4650.00 |
BA HONS | POLITICAL SCIENCE | HISTORY | SANSKRIT | 4650.00 |
BA HONS | POLITICAL SCIENCE | HISTORY | SOCIOLOGY | 4650.00 |
BA HONS | PSYCHOLOGY | BENGALI | EDUCATION | 8150.00 |
BA HONS | SANSKRIT | BENGALI | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | 6150.00 |
BA HONS | SANSKRIT | BENGALI | PHILOSOPHY | 4650.00 |
BA HONS | SOCIOLOGY | ENGLISH | GEOGRAPHY | 6450.00 |
BA HONS | SOCIOLOGY | ENGLISH | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | 6150.00 |
BA HONS | SOCIOLOGY | ENGLISH | PHILOSOPHY | 4650.00 |
BA HONS | SOCIOLOGY | ENGLISH | PSYCHOLOGY | 6150.00 |
BA HONS | SOCIOLOGY | POLITICAL SCIENCE | GEOGRAPHY | 6450.00 |
BA HONS | SOCIOLOGY | POLITICAL SCIENCE | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | 6150.00 |
BA HONS | SOCIOLOGY | POLITICAL SCIENCE | PHILOSOPHY | 4650.00 |
BA HONS | SOCIOLOGY | POLITICAL SCIENCE | PSYCHOLOGY | 6150.00 |
BA MAJOR | TOURISM AND TRAVEL MANAGEMENT (M) | HISTORY | FILM STUDIES | 6950.00 |
BA MAJOR | TOURISM AND TRAVEL MANAGEMENT (M) | HISTORY | GEOGRAPHY | 7250.00 |
BA MAJOR | TOURISM AND TRAVEL MANAGEMENT (M) | HISTORY | SOCIOLOGY | 5450.00 |
BA MAJOR | TOURISM AND TRAVEL MANAGEMENT (M) | SOCIOLOGY | FILM STUDIES | 6950.00 |
BA MAJOR | TOURISM AND TRAVEL MANAGEMENT (M) | SOCIOLOGY | GEOGRAPHY | 7250.00 |
BSC HONS | BOTANY | CHEMISTRY | MICROBIOLOGY | 11720.00 |
BSC HONS | BOTANY | CHEMISTRY | ZOOLOGY | 11720.00 |
BSC HONS | CHEMISTRY | PHYSICS | MATHEMATICS | 9920.00 |
BSC HONS | ECONOMICS | MATHEMATICS | ENGLISH | 4920.00 |
BSC HONS | ECONOMICS | MATHEMATICS | POLITICAL SCIENCE | 4920.00 |
BSC HONS | ECONOMICS | MATHEMATICS | STATISTICS | 4920.00 |
BSC HONS | GEOGRAPHY | SOCIOLOGY | BOTANY | 10520.00 |
BSC HONS | GEOGRAPHY | SOCIOLOGY | ECONOMICS | 8720.00 |
BSC HONS | MATHEMATICS | CHEMISTRY | STATISTICS | 6420.00 |
BSC HONS | MATHEMATICS | PHYSICS | CHEMISTRY | 7920.00 |
BSC HONS | MATHEMATICS | PHYSICS | STATISTICS | 6420.00 |
BSC HONS | PSYCHOLOGY | BENGALI | PHYSICS | 9920.00 |
BSC HONS | PSYCHOLOGY | BENGALI | ZOOLOGY | 9920.00 |
BSC HONS | PSYCHOLOGY | BOTANY | EDUCATION | 10220.00 |
BSC HONS | PSYCHOLOGY | BOTANY | PHYSICS | 11720.00 |
BSC HONS | PSYCHOLOGY | BOTANY | ZOOLOGY | 11720.00 |
BSC HONS | PSYCHOLOGY | ECONOMICS | EDUCATION | 8420.00 |
BSC HONS | PSYCHOLOGY | ECONOMICS | PHYSICS | 9920.00 |
BSC HONS | PSYCHOLOGY | ECONOMICS | ZOOLOGY | 9920.00 |
BA GENERAL
Stream | Core | GE I | GE II | Admission Fees |
---|---|---|---|---|
BA HONS | BENGALI | SANSKRIT | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | 6150.00 |
BA HONS | BENGALI | SANSKRIT | PHILOSOPHY | 4650.00 |
BA HONS | BENGALI | SANSKRIT | PSYCHOLOGY | 6150.00 |
BA HONS | BENGALI | SOCIOLOGY | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | 6150.00 |
BA HONS | BENGALI | SOCIOLOGY | PHILOSOPHY | 4650.00 |
BA HONS | BENGALI | SOCIOLOGY | PSYCHOLOGY | 6150.00 |
BA HONS | EDUCATION | PHILOSOPHY | SANSKRIT | 4650.00 |
BA HONS | EDUCATION | PHILOSOPHY | SOCIOLOGY | 4650.00 |
BA HONS | EDUCATION | PSYCHOLOGY | SANSKRIT | 6150.00 |
BA HONS | EDUCATION | PSYCHOLOGY | SOCIOLOGY | 6150.00 |
BA HONS | ENGLISH | GEOGRAPHY | EDUCATION | 6450.00 |
BA HONS | ENGLISH | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | EDUCATION | 6150.00 |
BA HONS | ENGLISH | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | FILM STUDIES | 7650.00 |
BA HONS | ENGLISH | PHILOSOPHY | EDUCATION | 4650.00 |
BA HONS | ENGLISH | PHILOSOPHY | FILM STUDIES | 6150.00 |
BA HONS | ENGLISH | PSYCHOLOGY | EDUCATION | 6150.00 |
BA HONS | GEOGRAPHY | SOCIOLOGY | BENGALI | 8450.00 |
BA HONS | HISTORY | ENGLISH | EDUCATION | 4650.00 |
BA HONS | HISTORY | ENGLISH | FILM STUDIES | 6150.00 |
BA HONS | HISTORY | POLITICAL SCIENCE | EDUCATION | 4650.00 |
BA HONS | HISTORY | POLITICAL SCIENCE | FILM STUDIES | 6150.00 |
BA HONS | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | BENGALI | ENGLISH | 8750.00 |
BA HONS | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | BENGALI | POLITICAL SCIENCE | 8750.00 |
BA HONS | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | ECONOMICS | ENGLISH | 8750.00 |
BA HONS | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | ECONOMICS | POLITICAL SCIENCE | 8750.00 |
BA HONS | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | FILM STUDIES | ENGLISH | 10250.00 |
BA HONS | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | FILM STUDIES | POLITICAL SCIENCE | 10250.00 |
BA HONS | PHILOSOPHY | EDUCATION | SANSKRIT | 4650.00 |
BA HONS | PHILOSOPHY | EDUCATION | SOCIOLOGY | 4650.00 |
BA HONS | POLITICAL SCIENCE | HISTORY | SANSKRIT | 4650.00 |
BA HONS | POLITICAL SCIENCE | HISTORY | SOCIOLOGY | 4650.00 |
BA HONS | PSYCHOLOGY | BENGALI | EDUCATION | 8150.00 |
BA HONS | SANSKRIT | BENGALI | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | 6150.00 |
BA HONS | SANSKRIT | BENGALI | PHILOSOPHY | 4650.00 |
BA HONS | SOCIOLOGY | ENGLISH | GEOGRAPHY | 6450.00 |
BA HONS | SOCIOLOGY | ENGLISH | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | 6150.00 |
BA HONS | SOCIOLOGY | ENGLISH | PHILOSOPHY | 4650.00 |
BA HONS | SOCIOLOGY | ENGLISH | PSYCHOLOGY | 6150.00 |
BA HONS | SOCIOLOGY | POLITICAL SCIENCE | GEOGRAPHY | 6450.00 |
BA HONS | SOCIOLOGY | POLITICAL SCIENCE | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | 6150.00 |
BA HONS | SOCIOLOGY | POLITICAL SCIENCE | PHILOSOPHY | 4650.00 |
BA HONS | SOCIOLOGY | POLITICAL SCIENCE | PSYCHOLOGY | 6150.00 |
BA MAJOR | TOURISM AND TRAVEL MANAGEMENT (M) | HISTORY | FILM STUDIES | 6950.00 |
BA MAJOR | TOURISM AND TRAVEL MANAGEMENT (M) | HISTORY | GEOGRAPHY | 7250.00 |
BA MAJOR | TOURISM AND TRAVEL MANAGEMENT (M) | HISTORY | SOCIOLOGY | 5450.00 |
BA MAJOR | TOURISM AND TRAVEL MANAGEMENT (M) | SOCIOLOGY | FILM STUDIES | 6950.00 |
BA MAJOR | TOURISM AND TRAVEL MANAGEMENT (M) | SOCIOLOGY | GEOGRAPHY | 7250.00 |
BSC HONS | BOTANY | CHEMISTRY | MICROBIOLOGY | 11720.00 |
BSC HONS | BOTANY | CHEMISTRY | ZOOLOGY | 11720.00 |
BSC HONS | CHEMISTRY | PHYSICS | MATHEMATICS | 9920.00 |
BSC HONS | ECONOMICS | MATHEMATICS | ENGLISH | 4920.00 |
BSC HONS | ECONOMICS | MATHEMATICS | POLITICAL SCIENCE | 4920.00 |
BSC HONS | ECONOMICS | MATHEMATICS | STATISTICS | 4920.00 |
BSC HONS | GEOGRAPHY | SOCIOLOGY | BOTANY | 10520.00 |
BSC HONS | GEOGRAPHY | SOCIOLOGY | ECONOMICS | 8720.00 |
BSC HONS | MATHEMATICS | CHEMISTRY | STATISTICS | 6420.00 |
BSC HONS | MATHEMATICS | PHYSICS | CHEMISTRY | 7920.00 |
BSC HONS | MATHEMATICS | PHYSICS | STATISTICS | 6420.00 |
BSC HONS | PSYCHOLOGY | BENGALI | PHYSICS | 9920.00 |
BSC HONS | PSYCHOLOGY | BENGALI | ZOOLOGY | 9920.00 |
BSC HONS | PSYCHOLOGY | BOTANY | EDUCATION | 10220.00 |
BSC HONS | PSYCHOLOGY | BOTANY | PHYSICS | 11720.00 |
BSC HONS | PSYCHOLOGY | BOTANY | ZOOLOGY | 11720.00 |
BSC HONS | PSYCHOLOGY | ECONOMICS | EDUCATION | 8420.00 |
BSC HONS | PSYCHOLOGY | ECONOMICS | PHYSICS | 9920.00 |
BSC HONS | PSYCHOLOGY | ECONOMICS | ZOOLOGY | 9920.00 |
B.A. GENERAL
Stream | Core | GE I | GE II | Admission Fees |
---|---|---|---|---|
BA HONS | BENGALI | SANSKRIT | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | 6150.00 |
BA HONS | BENGALI | SANSKRIT | PHILOSOPHY | 4650.00 |
BA HONS | BENGALI | SANSKRIT | PSYCHOLOGY | 6150.00 |
BA HONS | BENGALI | SOCIOLOGY | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | 6150.00 |
BA HONS | BENGALI | SOCIOLOGY | PHILOSOPHY | 4650.00 |
BA HONS | BENGALI | SOCIOLOGY | PSYCHOLOGY | 6150.00 |
BA HONS | EDUCATION | PHILOSOPHY | SANSKRIT | 4650.00 |
BA HONS | EDUCATION | PHILOSOPHY | SOCIOLOGY | 4650.00 |
BA HONS | EDUCATION | PSYCHOLOGY | SANSKRIT | 6150.00 |
BA HONS | EDUCATION | PSYCHOLOGY | SOCIOLOGY | 6150.00 |
BA HONS | ENGLISH | GEOGRAPHY | EDUCATION | 6450.00 |
BA HONS | ENGLISH | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | EDUCATION | 6150.00 |
BA HONS | ENGLISH | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | FILM STUDIES | 7650.00 |
BA HONS | ENGLISH | PHILOSOPHY | EDUCATION | 4650.00 |
BA HONS | ENGLISH | PHILOSOPHY | FILM STUDIES | 6150.00 |
BA HONS | ENGLISH | PSYCHOLOGY | EDUCATION | 6150.00 |
BA HONS | GEOGRAPHY | SOCIOLOGY | BENGALI | 8450.00 |
BA HONS | HISTORY | ENGLISH | EDUCATION | 4650.00 |
BA HONS | HISTORY | ENGLISH | FILM STUDIES | 6150.00 |
BA HONS | HISTORY | POLITICAL SCIENCE | EDUCATION | 4650.00 |
BA HONS | HISTORY | POLITICAL SCIENCE | FILM STUDIES | 6150.00 |
BA HONS | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | BENGALI | ENGLISH | 8750.00 |
BA HONS | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | BENGALI | POLITICAL SCIENCE | 8750.00 |
BA HONS | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | ECONOMICS | ENGLISH | 8750.00 |
BA HONS | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | ECONOMICS | POLITICAL SCIENCE | 8750.00 |
BA HONS | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | FILM STUDIES | ENGLISH | 10250.00 |
BA HONS | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | FILM STUDIES | POLITICAL SCIENCE | 10250.00 |
BA HONS | PHILOSOPHY | EDUCATION | SANSKRIT | 4650.00 |
BA HONS | PHILOSOPHY | EDUCATION | SOCIOLOGY | 4650.00 |
BA HONS | POLITICAL SCIENCE | HISTORY | SANSKRIT | 4650.00 |
BA HONS | POLITICAL SCIENCE | HISTORY | SOCIOLOGY | 4650.00 |
BA HONS | PSYCHOLOGY | BENGALI | EDUCATION | 8150.00 |
BA HONS | SANSKRIT | BENGALI | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | 6150.00 |
BA HONS | SANSKRIT | BENGALI | PHILOSOPHY | 4650.00 |
BA HONS | SOCIOLOGY | ENGLISH | GEOGRAPHY | 6450.00 |
BA HONS | SOCIOLOGY | ENGLISH | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | 6150.00 |
BA HONS | SOCIOLOGY | ENGLISH | PHILOSOPHY | 4650.00 |
BA HONS | SOCIOLOGY | ENGLISH | PSYCHOLOGY | 6150.00 |
BA HONS | SOCIOLOGY | POLITICAL SCIENCE | GEOGRAPHY | 6450.00 |
BA HONS | SOCIOLOGY | POLITICAL SCIENCE | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | 6150.00 |
BA HONS | SOCIOLOGY | POLITICAL SCIENCE | PHILOSOPHY | 4650.00 |
BA HONS | SOCIOLOGY | POLITICAL SCIENCE | PSYCHOLOGY | 6150.00 |
BA MAJOR | TOURISM AND TRAVEL MANAGEMENT (M) | HISTORY | FILM STUDIES | 6950.00 |
BA MAJOR | TOURISM AND TRAVEL MANAGEMENT (M) | HISTORY | GEOGRAPHY | 7250.00 |
BA MAJOR | TOURISM AND TRAVEL MANAGEMENT (M) | HISTORY | SOCIOLOGY | 5450.00 |
BA MAJOR | TOURISM AND TRAVEL MANAGEMENT (M) | SOCIOLOGY | FILM STUDIES | 6950.00 |
BA MAJOR | TOURISM AND TRAVEL MANAGEMENT (M) | SOCIOLOGY | GEOGRAPHY | 7250.00 |
BSC HONS | BOTANY | CHEMISTRY | MICROBIOLOGY | 11720.00 |
BSC HONS | BOTANY | CHEMISTRY | ZOOLOGY | 11720.00 |
BSC HONS | CHEMISTRY | PHYSICS | MATHEMATICS | 9920.00 |
BSC HONS | ECONOMICS | MATHEMATICS | ENGLISH | 4920.00 |
BSC HONS | ECONOMICS | MATHEMATICS | POLITICAL SCIENCE | 4920.00 |
BSC HONS | ECONOMICS | MATHEMATICS | STATISTICS | 4920.00 |
BSC HONS | GEOGRAPHY | SOCIOLOGY | BOTANY | 10520.00 |
BSC HONS | GEOGRAPHY | SOCIOLOGY | ECONOMICS | 8720.00 |
BSC HONS | MATHEMATICS | CHEMISTRY | STATISTICS | 6420.00 |
BSC HONS | MATHEMATICS | PHYSICS | CHEMISTRY | 7920.00 |
BSC HONS | MATHEMATICS | PHYSICS | STATISTICS | 6420.00 |
BSC HONS | PSYCHOLOGY | BENGALI | PHYSICS | 9920.00 |
BSC HONS | PSYCHOLOGY | BENGALI | ZOOLOGY | 9920.00 |
BSC HONS | PSYCHOLOGY | BOTANY | EDUCATION | 10220.00 |
BSC HONS | PSYCHOLOGY | BOTANY | PHYSICS | 11720.00 |
BSC HONS | PSYCHOLOGY | BOTANY | ZOOLOGY | 11720.00 |
BSC HONS | PSYCHOLOGY | ECONOMICS | EDUCATION | 8420.00 |
BSC HONS | PSYCHOLOGY | ECONOMICS | PHYSICS | 9920.00 |
BSC HONS | PSYCHOLOGY | ECONOMICS | ZOOLOGY | 9920.00 |
B.SC. PURE GENERAL
Stream | CC I | CC II | CC III | Admission Fees |
---|---|---|---|---|
BSC PURE GENERAL | CHEMISTRY | PHYSICS | MATHEMATICS | 7710.00 |
BSC PURE GENERAL | CHEMISTRY | ZOOLOGY | BOTANY | 9510.00 |
BSC PURE GENERAL | CHEMISTRY | ZOOLOGY | MATHEMATICS | 7710.00 |
BSC PURE GENERAL | CHEMISTRY | ZOOLOGY | MICROBIOLOGY | 9210.00 |
BSC PURE GENERAL | STATISTICS | GEOGRAPHY | ECONOMICS | 6210.00 |
BSC PURE GENERAL | STATISTICS | MATHEMATICS | ECONOMICS | 4710.00 |
BSC PURE GENERAL | STATISTICS | PHYSICS | MATHEMATICS | 6210.00 |
BSC PURE GENERAL | STATISTICS | ZOOLOGY | MATHEMATICS | 6210.00 |